Stand seizoen 2024-2025
Stand
Eindstand | Woensdagleague | 2024-2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODE PUNTEN | Totaal | Finale | Totaal | ||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | periode pnt | punten | punten | Plaats nr. | |||||
BT Schook 2 | 22 | 24 | 24 | 70 | 44,5 | 114,5 | 1 | ||||
Lucky Strike | 16 | 22 | 22 | 60 | 42,5 | 102,5 | 2 | ||||
BT Wannet | 24 | 16 | 18 | 58 | 42,5 | 100,5 | 3 | ||||
Pinquins | 20 | 14 | 16 | 50 | 25 | 75 | 4 | 42263 | |||
Bowldozers | 10 | 20 | 12 | 42 | 33 | 75 | 5 | 36992 | |||
BT Schook 1 | 14 | 12 | 14 | 40 | 28 | 68 | 6 | ||||
VLOEB | 12 | 10 | 20 | 42 | 24,5 | 66,5 | 7 | ||||
BT v.d. Steen | 6 | 8 | 8 | 22 | 13 | 35 | 8 | 31117 | |||
BT Daniel | 4 | 6 | 10 | 20 | 15 | 35 | 9 | 21990 | |||
1ste Strike Brigade | 8 | 4 | 6 | 18 | 7 | 25 | 10 | ||||
Finale | ronden | 2024-2025 | |||||||||
Team | Game 1 | Punten | Game 2 | Punten | Game 3 | Punten | Game 4 | Punten | Totaal Pinfall | Punten | Totaal punten |
BT Schook 2 | 416 | 8,5 | 419 | 8 | 465 | 9 | 403 | 9 | 1703 | 10 | 44,5 |
Lucky Strike | 376 | 7 | 425 | 9 | 484 | 10 | 402 | 7,5 | 1687 | 9 | 42,5 |
BT Wannet | 416 | 8,5 | 430 | 10 | 398 | 6 | 430 | 10 | 1674 | 8 | 42,5 |
Bowldozers | 419 | 10 | 350 | 5 | 391 | 5 | 396 | 6 | 1556 | 7 | 33 |
BT Schook 1 | 358 | 3 | 359 | 6 | 421 | 8 | 371 | 5 | 1509 | 6 | 28 |
VLOEB | 367 | 4,5 | 402 | 7 | 400 | 7 | 320 | 1 | 1489 | 5 | 24,5 |
Pinquins | 374 | 6 | 336 | 3,5 | 360 | 4 | 402 | 7,5 | 1472 | 4 | 25 |
BT Daniel | 367 | 4,5 | 336 | 3,5 | 326 | 2 | 329 | 2 | 1358 | 3 | 15 |
BT v.d. Steen | 333 | 2 | 332 | 2 | 333 | 3 | 358 | 4 | 1356 | 2 | 13 |
1ste Strike Brigade | 315 | 1 | 317 | 1 | 306 | 1 | 344 | 3 | 1282 | 1 | 7 |
153,1 | |||||||||||
Punten
Statistieken
hoogste game heren | |||
---|---|---|---|
1 | John de Waal | 266 | |
2 | Hans de Peinder | 258 | |
3 | Peter E. Schook | 254 | |
hoogste game dames | |||
1 | Elaine Wannet | 258 | |
2 | Sharon Franke | 225 | |
3 | Marijke Roegies | 201 | |
hoogste serie heren | |||
1 | Peter Schook | 905 | |
2 | Alex Franke | 876 | |
3 | John de Waal | 865 | |
hoogste serie dames | |||
1 | Elaine Wannet | 882 | |
2 | Sharon Franke | 800 | |
3 | Marijke Roegies | 703 | |
aantal 200 games | 235 | ||
aantal 800 series | 30 | ||
aantal 900 series | 1 | ||
League gemiddelde | 152,7 | ||
Hoogste game G-bowlers | |||
1 | Daniel Gal | 146 | |
2 | Jan Ruesink | 144 | |
3 | Allisha v.d. Steen | 134 | |
Hoogste serie G-bowlers | |||
1 | Allisha v.d. Steen | 470 | |
2 | Daniël Gal | 447 | |
3 | Jan Ruesink | 424 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
woensdagleague 2024/2025 | Scores | finale | 21-5-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | Pinfall | games | GEM | aantal 200 | |||
Elaine Wannet | 7 | 185 | 237 | 149 | 244 | 815 | 4 | 203,75 | 2 | ||
Hans de Peinder | 10 | 179 | 210 | 232 | 165 | 786 | 4 | 196,50 | 2 | ||
Peter Schook | 10 | 217 | 189 | 213 | 218 | 837 | 4 | 209,25 | 2 | ||
John de Waal | 16 | 175 | 207 | 245 | 213 | 840 | 4 | 210,00 | 3 | ||
Peter E Schook | 20 | 173 | 165 | 201 | 164 | 703 | 4 | 175,75 | 1 | ||
Danny van Bergen | 21 | 164 | 181 | 202 | 152 | 699 | 4 | 174,75 | 1 | ||
Sharon Franke | 23 | 183 | 216 | 206 | 127 | 732 | 4 | 183,00 | 2 | ||
Tonnie Wannet | 27 | 197 | 159 | 215 | 152 | 723 | 4 | 180,75 | 1 | ||
Marijke Roegies | 30 | 178 | 144 | 148 | 171 | 641 | 4 | 160,25 | 0 | ||
Davy Kuijpers | 39 | 115 | 133 | 113 | 136 | 497 | 4 | 124,25 | 0 | ||
Mitchel v.d.Steen | 40 | 135 | 123 | 144 | 140 | 542 | 4 | 135,50 | 0 | ||
Antoon Groot | 40 | 171 | 136 | 173 | 155 | 635 | 4 | 158,75 | 0 | ||
Demelsa de Visser | 41 | 117 | 128 | 108 | 137 | 490 | 4 | 122,50 | 0 | ||
Loes Schook | 42 | 123 | 132 | 158 | 145 | 558 | 4 | 139,50 | 0 | ||
Eric Janssen | 53 | 108 | 110 | 118 | 117 | 453 | 4 | 113,25 | 0 | ||
Cees Linders | 55 | 113 | 110 | 135 | 128 | 486 | 4 | 121,50 | 0 | ||
Angelle Linders | 58 | 148 | 113 | 112 | 161 | 534 | 4 | 133,50 | 0 | ||
Daniël Gal | 59 | 134 | 103 | 93 | 96 | 426 | 4 | 106,50 | 0 | ||
Jan Ruesink | 59 | 102 | 86 | 95 | 110 | 393 | 4 | 98,25 | 0 |