Tussenstand dubbels
Aanvang finale 10.00 uur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De teams 1 t/m 10 | spelen finale | *Alleen finale | *Alleen dubbels | |||||||||||||||
Naam | kl | M/V | Gem. | HCP | G1 | G2 | G3 | Totaal scratch | Tot. + HCP | Tot. Team | Scr. Voorr. | Voorr. + HCP | Totaal Dubbels | Totaal. Team | Games voorr. | Games tot. | ||
1 | Hans de Peinder | A | M | 196.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619 | 628 | 628 | 1222 | 3 | 3 | ||||
Peter Schook | A | M | 194.78 | 4 | 0 | 0 | 582 | 594 | 594 | 3 | 3 | |||||||
2 | Elaine Wannet | A | V | 189.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 684 | 708 | 708 | 1217 | 3 | 3 | ||||
Tonnie Wannet | C | M | 169.43 | 24 | 0 | 0 | 437 | 509 | 509 | 3 | 3 | |||||||
3 | John de Waal | B | M | 187.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 517 | 547 | 547 | 1215 | 3 | 3 | ||||
Danny van Bergen | B | M | 187.04 | 10 | 0 | 0 | 638 | 668 | 668 | 3 | 3 | |||||||
4 | Theo Engels | A | M | 198.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 | 635 | 635 | 1205 | 3 | 3 | ||||
Lieke Engels | D | V | 119.22 | 59 | 0 | 0 | 393 | 570 | 570 | 3 | 3 | |||||||
5 | Geert Molmans | B | M | 176.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 523 | 580 | 580 | 1199 | 3 | 3 | ||||
Rob van de Wiel | C | M | 172.15 | 22 | 0 | 0 | 553 | 619 | 619 | 3 | 3 | |||||||
6 | Willem Vogels | D | M | 143.60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 469 | 604 | 604 | 1194 | 3 | 3 | ||||
Thom Engels | D | M | 127.44 | 58 | 0 | 0 | 416 | 590 | 590 | 3 | 3 | |||||||
7 | Jeroen Arts | A | M | 198.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 652 | 655 | 655 | 1171 | 3 | 3 | ||||
Wijnand van de Ven | A | M | 192.05 | 6 | 0 | 0 | 498 | 516 | 516 | 3 | 3 | |||||||
8 | Piet Cox | C | M | 174.99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 539 | 599 | 599 | 1159 | 3 | 3 | ||||
John Peterse | C | M | 174.83 | 20 | 0 | 0 | 500 | 560 | 560 | 3 | 3 | |||||||
9 | Daniel Dol | A | M | 207.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 1112 | 3 | 3 | ||||
Marjo Dol | B | V | 161.74 | 31 | 0 | 0 | 507 | 600 | 600 | 3 | 3 | |||||||
10 | Daniël Gal | G | M | 109.18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 352 | 529 | 529 | 1105 | 3 | 3 | ||||
Jos van Geelen | C | M | 168.32 | 25 | 0 | 0 | 501 | 576 | 576 | 3 | 3 | |||||||
11 | Marijke Roegies-Salburg | B | V | 163.56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 483 | 570 | 570 | 1095 | 3 | 3 | ||||
Antoon Groot | D | M | 152.95 | 38 | 0 | 0 | 411 | 525 | 525 | 3 | 3 | |||||||
12 | Ramon Hoeks | A | M | 192.16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 552 | 570 | 570 | 1057 | 3 | 3 | ||||
Hanny Bressers – Janssen | C | V | 149.09 | 40 | 0 | 0 | 367 | 487 | 487 | 3 | 3 | |||||||
13 | Alex Franke | B | M | 185.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 476 | 512 | 512 | 1051 | 3 | 3 | ||||
Sharon Franke | C | V | 159.82 | 32 | 0 | 0 | 443 | 539 | 539 | 3 | 3 | |||||||
14 | Loes Schook | C | V | 155.11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 399 | 507 | 507 | 962 | 3 | 3 | ||||
Ben Looijenstein | C | M | 174.70 | 20 | 0 | 0 | 395 | 455 | 455 | 3 | 3 | |||||||
15 | Herma Wannet | C | V | 159.69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 539 | 635 | 635 | 635 | 3 | 3 | ||||
Peer Bressers | B | M | 183.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale dubbels