Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 17e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Ben Slokker | – | Damian van Geelen | | | 0 | – | 5 | |
| Jip v.d. Burgt | – | Lieke Engels | | | 1 | – | 4 | |
| Brian v.d. Elzen | – | Enis Ali Ozaydin | | | 4 | – | 1 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 58,5 | 166 | 514 | 6578 | 8745 | 61 | 107.8 |
| 2 | Lieke Engels | 48 | 170 | 583 | 7152 | 8215 | 57 | 125.5 |
| 3 | Jip v.d. Burgt | 37,5 | 149 | 457 | 5861 | 7466 | 55 | 106.6 |
| 4 | Ben Slokker | 37 | 125 | 405 | 5441 | 7945 | 58 | 93.8 |
| 5 | Enis Ali Ozaydin | 22,5 | 99 | 294 | 3206 | 6189 | 49 | 65.4 |
| 6 | Brian v.d. Elzen | 20 | 137 | 390 | 3600 | 5178 | 41 | 87.8 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 18-4-2026 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 17 | 112 | 112 | 121 | 153 | 498 | 170 | 583 | 7152 | 57 | 125,47 |
| Damian van Geelen | | 30 | 124 | 154 | 116 | 120 | 514 | 166 | 514 | 6578 | 61 | 107,84 |
| Jip v.d. Burgt | | 30 | 92 | 80 | 115 | 88 | 375 | 149 | 457 | 5861 | 55 | 106,56 |
| Ben Slokker | | 39 | 97 | 110 | 98 | 87 | 392 | 125 | 405 | 5441 | 58 | 93,81 |
| Brian v.d. Elzen | | 44 | 90 | 85 | 118 | 97 | 390 | 137 | 390 | 3600 | 41 | 87,80 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 78 | 69 | 61 | 69 | 277 | 99 | 294 | 3206 | 49 | 65,43 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 170 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 514 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 405 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 583 | |
| | | |
| League gem deze week | 101,9 | | |
| League gemiddelde | 99,2 | | |