Finale All-Events heren
Aanvang finale 11.30 uur | voor de nrs. 9 t/m 12 | Aanvang finale 2e serie | Nrs. 1 t/m 8 om 12.45 uur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalisten All-Events | HEREN | *Incl. voorr. D | ||||||||||||||
Naam | kl | M/V | Pas gemiddelde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Gem. All Events | Voorr. S+D | Totaal Voorr.+AE | Games voorr. | Games AE | ||
1 | Jeroen Arts | A | M | 198.58 | 0 | 0 | 1724 | 1724 | 8 | 0 | ||||||
2 | Daniel Dol | A | M | 207.58 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 8 | 0 | ||||||
3 | Hans de Peinder | A | M | 196.82 | 0 | 0 | 1545 | 1545 | 8 | 0 | ||||||
4 | Ramon Hoeks | A | M | 192.16 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 8 | 0 | ||||||
5 | Danny van Bergen | B | M | 187.04 | 0 | 0 | 1508 | 1508 | 8 | 0 | ||||||
6 | Peter Schook | A | M | 194.78 | 0 | 0 | 1494 | 1494 | 8 | 0 | ||||||
7 | Theo Engels | A | M | 198.78 | 0 | 0 | 1487 | 1487 | 8 | 0 | ||||||
8 | Alex Franke | B | M | 185 | 0 | 0 | 1424 | 1424 | 8 | 0 | ||||||
9 | Rob van de Wiel | C | M | 172.15 | 0 | 0 | 1423 | 1423 | 8 | 0 | ||||||
10 | John de Waal | B | M | 187.80 | 0 | 0 | 1393 | 1393 | 8 | 0 | ||||||
11 | Piet Cox | C | M | 174.99 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 8 | 0 | ||||||
12 | Wijnand van de Ven | C | M | 192.05 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 8 | 0 | ||||||
Aanvang finale 11.30 uur | ||||||||||||||||
Finalisten All-Events | DAMES | *Incl. voorr. D | ||||||||||||||
Naam | kl | M/V | Pas gemiddelde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Gem. All Events | Voorr. S+D | Totaal Voor.+AE | Games voorr. | Games AE | ||
1 | Elaine Wannet | A | V | 189.05 | 0 | 0 | 1762 | 1762 | 8 | 0 | ||||||
2 | Herma Wannet | C | V | 159.69 | 0 | 0 | 1394 | 1394 | 8 | 0 | ||||||
3 | Sharon Franke | C | V | 159.82 | 0 | 0 | 1344 | 1344 | 8 | 0 | ||||||
4 | Marijke Roegies-Salburg | B | V | 163.56 | 0 | 0 | 1262 | 1262 | 8 | 0 | ||||||
5 | 0 | 0 | 1255 | 1255 | 8 | 0 | ||||||||||
6 |
Finale All-Events Dames