Uitslagen seizoen 2025-2026
| 16e Speeldag | HCP | Scratch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnie Wannet | – | Jos van Geelen | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
| John Peterse | – | Daan van Megen | 4 | – | 0 | 4 | – | 0 | |||
| Geert Molmans / Niels Molmans | – | Leslie Somedjo | 4 | – | 1 | 5 | – | 0 | |||
| Simon Gerrits | – | Daniël Dol / Danny van Bergen | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | |||
| Rico van Mil | – | John de Waal | 3 | – | 2 | 0 | – | 5 | |||
| Paul Tang | – | Piet Cox | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| Lieke Engels | – | Herma Wannet | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| Shane Reijnst | – | Marjo Dol / Melanie van Son | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| Floris Dollevoet | – | Thom Engels | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
| Theo Engels | – | Lucas Dollevoet | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 |
Puntenklassement scratch poule
| Puntenklassement Scratchleague | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
| 1 | Theo Engels | 67 | 279 | 931 | 12417 | 64 | 194 | |
| 2 | John de Waal | 63 | 248 | 833 | 11954 | 64 | 187 | |
| 3 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 57,5 | 268 | 856 | 12037 | 64 | 188 | |
| 4 | Tonnie Wannet | 56 | 217 | 711 | 10605 | 64 | 166 | |
| 5 | John Peterse | 52 | 220 | 789 | 8878 | 52 | 171 | |
| 6 | Herma Wannet | 48 | 208 | 689 | 9469 | 60 | 158 | |
| 7 | Lucas Dollevoet | 47 | 297 | 959 | 9481 | 44 | 215 | |
| 8 | Jos van Geelen | 42 | 213 | 763 | 10386 | 64 | 162 | |
| 9 | Geert Molmans / Niels Molmans | 42 | 235 | 818 | 10741 | 64 | 168 | |
| 10 | Piet Cox | 41 | 209 | 659 | 9356 | 64 | 146 | |
| 11 | Floris Dollevoet | 37 | 279 | 910 | 8074 | 40 | 202 | |
| 12 | Marjo Dol / Melanie van Son | 32 | 212 | 632 | 8401 | 60 | 140 | |
| 13 | Daan van Megen | 30 | 242 | 855 | 7209 | 40 | 180 | |
| 14 | Leslie Somedjo | 26,5 | 220 | 706 | 9612 | 64 | 150 | |
| 15 | Shane Reijnst | 26 | 212 | 684 | 9364 | 64 | 146 | |
| 16 | Simon Gerrits | 23,5 | 163 | 558 | 4998 | 40 | 125 | |
| 17 | Rico van Mil | 19,5 | 171 | 555 | 7646 | 60 | 127 | |
| 18 | Lieke Engels | 15,5 | 186 | 587 | 8042 | 62 | 130 | |
| 19 | Paul Tang | 14,5 | 170 | 529 | 7360 | 64 | 115 | |
| 20 | Thom Engels | 14 | 181 | 0 | 7077 | 52 | 136 |
Puntenklassement handicap poule
| Puntenklassement Handicapleague | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Piet Cox | 55 | 209 | 659 | 9356 | 12172 | 64 | 146.2 |
| 2 | Tonnie Wannet | 54 | 217 | 711 | 10605 | 12305 | 64 | 165.7 |
| 3 | John Peterse | 49 | 220 | 789 | 8878 | 9914 | 52 | 170.7 |
| 4 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 47,5 | 268 | 856 | 12037 | 12613 | 64 | 188.1 |
| 5 | John de Waal | 46 | 248 | 833 | 11954 | 12562 | 64 | 186.8 |
| 6 | Jos van Geelen | 45 | 213 | 763 | 10386 | 12146 | 64 | 162.3 |
| 7 | Herma Wannet | 45 | 208 | 689 | 9469 | 11333 | 60 | 157.8 |
| 8 | Theo Engels | 44 | 279 | 931 | 12417 | 12669 | 64 | 194 |
| 9 | Lucas Dollevoet | 42 | 297 | 959 | 9481 | 9513 | 44 | 215.5 |
| 10 | Shane Reijnst | 39,5 | 212 | 684 | 9364 | 11992 | 64 | 146.3 |
| 11 | Marjo Dol / Melanie van Son | 38 | 212 | 632 | 8401 | 11097 | 60 | 140 |
| 12 | Leslie Somedjo | 36 | 220 | 706 | 9612 | 12192 | 64 | 150.2 |
| 13 | Simon Gerrits | 35 | 163 | 558 | 4998 | 7166 | 40 | 124.9 |
| 14 | Geert Molmans / Niels Molmans | 34 | 235 | 818 | 10741 | 11825 | 64 | 167.8 |
| 15 | Floris Dollevoet | 30 | 279 | 910 | 8074 | 8258 | 40 | 201.8 |
| 16 | Rico van Mil | 28 | 171 | 555 | 7646 | 10666 | 60 | 127.4 |
| 17 | Daan van Megen | 25 | 242 | 855 | 7209 | 7857 | 40 | 180.2 |
| 18 | Lieke Engels | 24 | 186 | 587 | 8042 | 11080 | 62 | 129.7 |
| 19 | Paul Tang | 20 | 170 | 529 | 7360 | 11100 | 64 | 115 |
| 20 | Thom Engels | 17 | 181 | 0 | 7077 | 9537 | 52 | 136.1 |
Stand spelers
| Dinsdagleague 2025 /2026 | Bijgewerkt t/m | 20-1-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 202 | 242 | 232 | 203 | 879 | 297 | 959 | 9481 | 44 | 215,48 | 30 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 910 | 8074 | 40 | 201,85 | 21 | |
| Daniël Dol | 0 | 224 | 157 | 181 | 204 | 766 | 268 | 856 | 5606 | 28 | 200,21 | 14 | |
| Theo Engels | 4 | 169 | 212 | 194 | 167 | 742 | 279 | 931 | 12417 | 64 | 194,02 | 26 | |
| John de Waal | 9 | 176 | 160 | 155 | 142 | 633 | 248 | 833 | 11954 | 64 | 186,78 | 19 | |
| Daan van Megen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 855 | 7209 | 40 | 180,22 | 9 | |
| Niels Molmans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 818 | 2157 | 12 | 179,75 | 3 | |
| Danny van Bergen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 772 | 6431 | 36 | 178,64 | 10 | |
| John Peterse | 21 | 159 | 162 | 151 | 163 | 635 | 220 | 789 | 8878 | 52 | 170,73 | 7 | |
| Tonnie Wannet | 24 | 165 | 189 | 136 | 198 | 688 | 217 | 711 | 10605 | 64 | 165,70 | 5 | |
| Geert Molmans | 24 | 160 | 183 | 181 | 181 | 705 | 233 | 800 | 8584 | 52 | 165,08 | 6 | |
| Jos van Geelen | 26 | 156 | 138 | 159 | 160 | 613 | 213 | 763 | 10386 | 64 | 162,28 | 2 | |
| Herma Wannet | 30 | 128 | 153 | 156 | 160 | 597 | 208 | 689 | 9469 | 60 | 157,82 | 2 | |
| Leslie Somedjo | 35 | 138 | 178 | 142 | 148 | 606 | 220 | 706 | 9612 | 64 | 150,19 | 3 | |
| Marjo Dol | 37 | 167 | 159 | 139 | 167 | 632 | 212 | 632 | 6483 | 44 | 147,34 | 1 | |
| Shane Reijnst | 37 | 137 | 141 | 127 | 161 | 566 | 212 | 684 | 9364 | 64 | 146,31 | 3 | |
| Piet Cox | 37 | 136 | 139 | 169 | 209 | 653 | 209 | 659 | 9356 | 64 | 146,19 | 1 | |
| Thom Engels | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 622 | 7077 | 52 | 136,10 | 0 | |
| Lieke Engels | 49 | 93 | 115 | 0 | 0 | 208 | 186 | 587 | 8042 | 62 | 129,71 | 0 | |
| Rico van Mil | 51 | 105 | 131 | 103 | 132 | 471 | 171 | 555 | 7646 | 60 | 127,43 | 0 | |
| Simon Gerrits | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 558 | 4998 | 40 | 124,95 | 0 | |
| Melanie van Son | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 533 | 1918 | 16 | 119,87 | 0 | |
| Paul Tang | 59 | 104 | 96 | 112 | 170 | 482 | 170 | 529 | 7360 | 64 | 115,00 | 0 |
Statistieken
| hoogste game heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 297 | |
| 2 | Theo Engels | 279 | |
| 3 | Floris Dollevoet | 279 | |
| hoogste game dames | |||
| 1 | Marjo Dol | 212 | |
| 2 | Herma Wannet | 208 | |
| 3 | Lieke Engels | 186 | |
| hoogste serie heren | |||
| 1 | Lucas Dollevoet | 959 | |
| 2 | Theo Engels | 931 | |
| 3 | Floris Dollevoet | 910 | |
| hoogste serie dames | |||
| 1 | Herma Wannet | 689 | |
| 2 | Marjo Dol | 632 | |
| 3 | Lieke Engels | 587 | |
| aantal 200 games | 162 | ||
| aantal 800 series | 22 | ||
| aantal 900 series | 7 | ||
| League gem deze week | 159,3 | ||
| League gemiddelde | 159,2 | ||