Uitslagen seizoen 2023-2024
4e Speeldag | HCP | Scratch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjo Dol / Melanie van Son | – | John de Waal | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | ||
Tonnie Wannet | – | Daniël Dol / Danny van Bergen | 2 | – | 3 | 1 | – | 4 | ||
Geert Molmans | – | Thom Engels | 3 | – | 2 | 5 | – | 0 | ||
Vincent Aben | – | Piet Cox | 1 | – | 4 | 1 | – | 4 | ||
Willem Vogels | – | Lieke Engels | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | ||
Herma Wannet | – | Theo Engels | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | ||
Jos van Geelen | – | John Peterse | 4 | – | 0 | 4 | – | 0 |
Puntenklassement Handicapleague poule B
Puntenklassement Scratchleague | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
1 | Theo Engels | 18 | 237 | 775 | 2889 | 16 | 181 | |
2 | Willem Vogels | 18 | 187 | 620 | 2307 | 16 | 144 | |
3 | Piet Cox | 17,5 | 199 | 646 | 2506 | 16 | 157 | |
4 | Geert Molmans | 16 | 187 | 644 | 2497 | 16 | 156 | |
5 | John de Waal | 14 | 219 | 836 | 2868 | 16 | 179 | |
6 | Herma Wannet | 13 | 175 | 642 | 2446 | 16 | 153 | |
7 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 11 | 213 | 746 | 2472 | 14 | 177 | |
8 | Vincent Aben | 7,5 | 151 | 567 | 2170 | 16 | 136 | |
9 | Jos van Geelen | 7 | 182 | 615 | 2393 | 16 | 150 | |
10 | Tonnie Wannet | 6 | 184 | 591 | 2266 | 16 | 142 | |
11 | Marjo Dol / Melanie van Son | 5 | 180 | 622 | 1807 | 12 | 151 | |
12 | Thom Engels | 2 | 160 | 529 | 2031 | 16 | 127 | |
13 | John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lieke Engels | 0 | 140 | 485 | 1568 | 15 | 105 |
Puntenklassement Handicapleague | 1 | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
1 | Willem Vogels | 17,5 | 187 | 620 | 2307 | 3019 | 16 | 144.2 |
2 | Theo Engels | 16 | 237 | 775 | 2889 | 3113 | 16 | 180.5 |
3 | Geert Molmans | 15 | 187 | 644 | 2497 | 2965 | 16 | 156 |
4 | Piet Cox | 13,5 | 199 | 646 | 2506 | 2978 | 16 | 156.6 |
5 | John de Waal | 12 | 219 | 836 | 2868 | 3156 | 16 | 179.2 |
6 | Herma Wannet | 11 | 175 | 642 | 2446 | 2970 | 16 | 152.8 |
7 | Tonnie Wannet | 10 | 184 | 591 | 2266 | 2866 | 16 | 141.6 |
8 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 9 | 213 | 746 | 2472 | 2724 | 14 | 176.5 |
9 | Vincent Aben | 9 | 151 | 567 | 2170 | 2850 | 16 | 135.6 |
10 | Jos van Geelen | 8 | 182 | 615 | 2393 | 2889 | 16 | 149.5 |
11 | Thom Engels | 8 | 160 | 529 | 2031 | 2899 | 16 | 126.9 |
12 | Marjo Dol / Melanie van Son | 5,5 | 180 | 622 | 1807 | 2211 | 12 | 150.5 |
13 | Lieke Engels | 0,5 | 140 | 485 | 1568 | 2449 | 15 | 104.5 |
14 | John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntenklassement scratchleague poule A
Stand spelers
Dinsdagleague 2024 /2025 | Bijgewerkt t/m | 1-10-2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
Theo Engels | 14 | 177 | 203 | 237 | 158 | 775 | 237 | 775 | 2889 | 16 | 180,56 | 5 | |
John de Waal | 14 | 188 | 219 | 217 | 212 | 836 | 219 | 836 | 2868 | 16 | 179,25 | 4 | |
Danny van Bergen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 711 | 711 | 4 | 177,75 | 0 | |
Daniël Dol | 16 | 154 | 204 | 213 | 175 | 746 | 213 | 746 | 1761 | 10 | 176,10 | 3 | |
Piet Cox | 30 | 199 | 113 | 160 | 168 | 640 | 199 | 646 | 2506 | 16 | 156,62 | 0 | |
Geert Molmans | 30 | 163 | 156 | 169 | 156 | 644 | 187 | 644 | 2497 | 16 | 156,06 | 0 | |
Herma Wannet | 33 | 168 | 171 | 149 | 135 | 623 | 175 | 642 | 2446 | 16 | 152,87 | 0 | |
Marjo Dol | 35 | 144 | 180 | 113 | 154 | 591 | 180 | 622 | 1807 | 12 | 150,58 | 0 | |
Jos van Geelen | 35 | 122 | 182 | 150 | 149 | 603 | 182 | 615 | 2393 | 16 | 149,56 | 0 | |
Willem Vogels | 39 | 187 | 150 | 161 | 122 | 620 | 187 | 620 | 2307 | 16 | 144,19 | 0 | |
Tonnie Wannet | 41 | 183 | 184 | 114 | 110 | 591 | 184 | 591 | 2266 | 16 | 141,62 | 0 | |
Vincent Aben | 45 | 135 | 137 | 109 | 138 | 519 | 151 | 567 | 2170 | 16 | 135,62 | 0 | |
Thom Engels | 51 | 135 | 141 | 104 | 144 | 524 | 160 | 529 | 2031 | 16 | 126,94 | 0 | |
Lieke Engels | 59 | 79 | 109 | 110 | 79 | 377 | 140 | 485 | 1568 | 15 | 104,53 | 0 | |
John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Danny van Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Statistieken
hoogste game heren | ||
---|---|---|
1 | Theo Engels | 237 |
2 | John de Waal | 219 |
3 | Daniël Dol | 213 |
hoogste game dames | ||
1 | Marjo Dol | 180 |
2 | Herma Wannet | 175 |
3 | Lieke Engels | 140 |
hoogste serie heren | ||
1 | John de Waal | 836 |
2 | Theo Engels | 775 |
3 | Daniël Dol | 746 |
hoogste serie dames | ||
1 | Herma Wannet | 642 |
2 | Marjo Dol | 622 |
3 | Lieke Engels | 485 |
aantal 200 games | 12 | |
aantal 800 series | 1 | |
aantal 900 series | 0 | |
League gem deze week | 155,6 | |
League gemiddelde | 150,3 |