Uitslagen seizoen 2023-2024
16e Speeldag | HCP | Scratch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herma Wannet | – | Lieke Engels | 2 | – | 3 | 5 | – | 0 | ||
Jos van Geelen | – | Tonnie Wannet | 2 | – | 3 | 2,5 | – | 2,5 | ||
Piet Cox | – | Thom Engels | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | ||
Marjo Dol / Melanie van Son | – | Theo Engels | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | ||
Daniël Dol / Danny van Bergen | – | John de Waal | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | ||
Rico van Mil | – | Willem Vogels | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | ||
Geert Molmans | – | John Peterse | 4 | – | 0 | 4 | – | 0 |
Puntenklassement scratch poule
Puntenklassement Scratchleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
1 | Theo Engels | 68,5 | 244 | 886 | 11993 | 64 | 187,4 | |
2 | Piet Cox | 55,5 | 224 | 762 | 10292 | 64 | 160,8 | |
3 | John de Waal | 53,5 | 224 | 836 | 11017 | 64 | 172,1 | |
4 | Geert Molmans | 51,5 | 242 | 736 | 8739 | 52 | 168,1 | |
5 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 50 | 285 | 883 | 10938 | 62 | 176,4 | |
6 | Jos van Geelen | 41 | 212 | 743 | 10202 | 64 | 159,4 | |
7 | John Peterse | 7 | 191 | 676 | 1343 | 8 | 167,9 |
Puntenklassement handicap poule
Puntenklassement Handicapleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
1 | Tonnie Wannet | 51 | 203 | 712 | 9896 | 12152 | 64 | 154,6 |
2 | Herma Wannet | 41 | 207 | 688 | 10003 | 12059 | 64 | 156,3 |
3 | Willem Vogels | 41 | 187 | 637 | 8889 | 11533 | 64 | 138,9 |
4 | Thom Engels | 33 | 170 | 572 | 7704 | 10744 | 60 | 128,4 |
5 | Marjo Dol / Melanie van Son | 29,5 | 206 | 675 | 8269 | 10381 | 56 | 147,7 |
6 | Lieke Engels | 23 | 144 | 486 | 5999 | 9240 | 55 | 109,1 |
7 | Rico van Mil | 4 | 132 | 0 | 1331 | 2039 | 12 | 110,9 |
Stand spelers
Dinsdagleague 2024 /2025 | Bijgewerkt t/m | 28-1-2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
Daniël Dol | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 883 | 4974 | 26 | 191,31 | 11 | |
Theo Engels | 9 | 221 | 182 | 208 | 191 | 802 | 244 | 886 | 11993 | 64 | 187,39 | 22 | |
John de Waal | 19 | 180 | 164 | 175 | 169 | 688 | 224 | 836 | 11017 | 64 | 172,14 | 12 | |
Geert Molmans | 22 | 146 | 178 | 180 | 180 | 684 | 242 | 736 | 8739 | 52 | 168,06 | 6 | |
John Peterse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 676 | 1343 | 8 | 167,87 | 0 | |
Danny van Bergen | 24 | 153 | 150 | 164 | 154 | 621 | 219 | 712 | 5964 | 36 | 165,67 | 2 | |
Piet Cox | 28 | 146 | 150 | 159 | 174 | 629 | 224 | 762 | 10292 | 64 | 160,81 | 2 | |
Jos van Geelen | 28 | 157 | 160 | 150 | 158 | 625 | 212 | 743 | 10202 | 64 | 159,41 | 5 | |
Herma Wannet | 30 | 149 | 150 | 188 | 127 | 614 | 207 | 688 | 10003 | 64 | 156,30 | 2 | |
Tonnie Wannet | 32 | 145 | 152 | 173 | 158 | 628 | 203 | 712 | 9896 | 64 | 154,62 | 1 | |
Marjo Dol | 33 | 148 | 135 | 180 | 172 | 635 | 206 | 675 | 7342 | 48 | 152,96 | 1 | |
Willem Vogels | 43 | 136 | 139 | 145 | 147 | 567 | 187 | 637 | 8889 | 64 | 138,89 | 0 | |
Thom Engels | 50 | 113 | 115 | 115 | 127 | 470 | 170 | 572 | 7704 | 60 | 128,40 | 0 | |
Melanie van Son | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 498 | 927 | 8 | 115,87 | 0 | |
Rico van Mil | 59 | 95 | 132 | 96 | 113 | 436 | 132 | 452 | 1331 | 12 | 110,92 | 0 | |
Lieke Engels | 59 | 144 | 125 | 95 | 112 | 476 | 144 | 486 | 5999 | 55 | 109,07 | 0 |
Statistieken
hoogste game heren | ||
---|---|---|
1 | Daniël Dol | 285 |
2 | Theo Engels | 244 |
3 | Geert Molmans | 242 |
hoogste game dames | ||
1 | Herma Wannet | 207 |
2 | Marjo Dol | 206 |
3 | Melanie van Son | 154 |
hoogste serie heren | ||
1 | Theo Engels | 886 |
2 | Daniël Dol | 883 |
3 | John de Waal | 836 |
hoogste serie dames | ||
1 | Herma Wannet | 688 |
2 | Marjo Dol | 675 |
3 | Melanie van Son | 498 |
aantal 200 games | 64 | |
aantal 800 series | 7 | |
aantal 900 series | 0 | |
League gem deze week | 151,4 | |
League gemiddelde | 154,9 |