EINDSTAND seizoen 2025-2026
Stand
| 11e Speeldag 3e periode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT Wannet | – | Pinquins | 3 | – | 2 | ||
| De Broekies | – | Puur Geluk | 4 | – | 1 | ||
| Lucky Strike | – | Dolly’s | 1 | – | 4 | ||
| De Bowldozers | HaPe-tje | 0 | – | 5 | |||
| 1e Strike Brigade | VLOEP | 1 | – | 4 | |||
| De IJsjes | – | geen team 12 | 0 | – | 0 |
| Totaal Periodepunten | EINDSTAND | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode Pnt | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall +HCP | Games | Gem | ||
| HaPe-tje | 62 | 106,5 | 465 | 1654 | 43848 | 45416 | 228 | 192,3 | |
| Lucky Strike | 58 | 92 | 455 | 1587 | 42129 | 45697 | 236 | 178,5 | |
| De Broekies | 58 | 101 | 523 | 1840 | 39950 | 40214 | 192 | 208,1 | |
| BT Wannet | 56 | 88,5 | 457 | 1666 | 44169 | 46769 | 240 | 184,0 | |
| De Bowldozers | 50 | 78 | 412 | 1489 | 34720 | 41264 | 220 | 157,8 | |
| VLOEP | 44 | 72,5 | 367 | 1351 | 29560 | 36112 | 195 | 151,6 | |
| Pinquins | 40 | 69 | 410 | 1449 | 31484 | 43346 | 240 | 131,2 | |
| Puur Geluk | 30 | 60,5 | 384 | 1375 | 33463 | 40695 | 221 | 151,4 | |
| De IJsjes | 30 | 50 | 406 | 1389 | 21557 | 26066 | 139 | 155,1 | |
| Dolly’s | 18 | 46,5 | 370 | 1254 | 27668 | 37008 | 212 | 130,5 | |
| 1e Strike Brigade | 16 | 42 | 325 | 1173 | 29444 | 41211 | 235 | 125,3 | |
| 377992 | 2358 | 160,3 | |||||||
| Periodepunten | Periode 1 | ||||||||
| Periode Pnt | wedstrijdpunten | HG | HS | Pinfall | Pinfall +HCP | Games | Gem | ||
| BT Wannet | 24 | 35 | 439 | 1593 | 15038 | 15982 | 80 | 188,0 | |
| Lucky Strike | 22 | 33 | 455 | 1513 | 14301 | 15673 | 80 | 178,8 | |
| HaPe-tje | 20 | 33 | 448 | 1639 | 13510 | 13986 | 72 | 187,6 | |
| VLOEP | 18 | 30 | 367 | 1351 | 10964 | 13296 | 72 | 152,3 | |
| Pinquins | 16 | 28 | 309 | 1181 | 10283 | 14183 | 80 | 128,5 | |
| De Bowldozers | 14 | 25 | 412 | 1387 | 11702 | 14030 | 76 | 154,0 | |
| De Broekies | 12 | 24 | 497 | 1840 | 9710 | 9918 | 48 | 202,3 | |
| Puur Geluk | 10 | 20 | 365 | 1291 | 12021 | 14637 | 80 | 150,3 | |
| Dolly’s | 8 | 18 | 313 | 1131 | 9394 | 12574 | 72 | 130,5 | |
| 1e Strike Brigade | 6 | 16 | 324 | 1067 | 10073 | 14061 | 80 | 125,9 | |
| De IJsjes | 4 | 6 | 373 | 1186 | 5558 | 7206 | 40 | 138,9 | |
| geen team 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 0 | 122554 | 780 | 157,1 | ||||||
| Periodepunten | Periode 2 | ||||||||
| Periode Pnt | Wedstrijdpunten | HG | HS | Pinfall | Pinfall +HCP | Games | Gem | ||
| De Broekies | 24 | 41 | 497 | 1840 | 15018 | 15070 | 72 | 208,6 | |
| Lucky Strike | 22 | 34,5 | 455 | 1587 | 14334 | 15462 | 80 | 179,2 | |
| BT Wannet | 20 | 33,5 | 457 | 1666 | 14974 | 15798 | 80 | 187,2 | |
| HaPe-tje | 18 | 33 | 462 | 1654 | 14624 | 15248 | 76 | 192,4 | |
| De Bowldozers | 16 | 23 | 412 | 1489 | 11932 | 14160 | 76 | 157,0 | |
| Pinquins | 14 | 21 | 410 | 1449 | 10681 | 14580 | 80 | 133,5 | |
| Puur Geluk | 12 | 20,5 | 365 | 1291 | 10715 | 13115 | 73 | 146,8 | |
| De IJsjes | 10 | 19 | 373 | 1186 | 5976 | 7225 | 39 | 153,2 | |
| VLOEP | 8 | 17,5 | 367 | 1351 | 8644 | 10700 | 59 | 146,5 | |
| 1e Strike Brigade | 6 | 13 | 324 | 1067 | 9120 | 12887 | 75 | 121,6 | |
| Dolly’s | 4 | 12,5 | 322 | 1131 | 9302 | 12466 | 72 | 129,2 | |
| 0 | 125320 | 782 | 160,3 | ||||||
| Periodepunten | Periode 3 | ||||||||
| Periode Pnt | Wedstrijdpunten | HG | HS | Pinfall | Pinfall +HCP | Games | Gem | ||
| HaPe-tje | 24 | 40,5 | 465 | 1654 | 15714 | 16182 | 80 | 196,4 | |
| De Broekies | 22 | 36 | 523 | 1840 | 15222 | 15226 | 72 | 211,4 | |
| De Bowldozers | 20 | 30 | 412 | 1489 | 11086 | 13074 | 68 | 163,0 | |
| VLOEP | 18 | 25 | 367 | 1351 | 9952 | 12116 | 64 | 155,5 | |
| De IJsjes | 16 | 25 | 406 | 1389 | 10023 | 11635 | 60 | 167,0 | |
| Lucky Strike | 14 | 24,5 | 455 | 1587 | 13494 | 14562 | 76 | 177,6 | |
| BT Wannet | 12 | 20 | 457 | 1666 | 14157 | 14989 | 80 | 177,0 | |
| Pinquins | 10 | 20 | 410 | 1449 | 10520 | 14583 | 80 | 131,5 | |
| Puur Geluk | 8 | 20 | 384 | 1375 | 10727 | 12943 | 68 | 157,7 | |
| Dolly’s | 6 | 16 | 370 | 1254 | 8972 | 11968 | 68 | 131,9 | |
| 1e Strike Brigade | 4 | 13 | 325 | 1173 | 10251 | 14263 | 80 | 128,1 | |
| 0 | 130118 | 796 | 163,5 | ||||||
Punten
Statistieken
| hoogste game heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 300 | |
| 2 | Floris Dollevoet | 289 | |
| 3 | John de Waal | 277 | |
| hoogste game dames | |||
| 1 | Elaine Wannet | 289 | |
| 2 | Sharon Franke | 265 | |
| 3 | Marijke Roegies | 207 | |
| hoogste serie heren | |||
| 1 | Lucas Dollevoet | 1001 | |
| 2 | Floris Dollevoet | 952 | |
| 3 | Peter Schook | 889 | |
| hoogste serie dames | |||
| 1 | Elaine Wannet | 996 | |
| 2 | Sharon Franke | 798 | |
| 3 | Marijke Roegies | 737 | |
| aantal 300 games | 2 | ||
| aantal 200 games | 391 | ||
| aantal 800 series | 53 | ||
| aantal 900 series | 10 | ||
| aantal 1000 series | 1 | ||
| League gem deze week | 168,5 | ||
| League gemiddelde | 160 | ||
| Hoogste game G-bowlers | |||
| 1 | Jan Ruesink | 175 | |
| 2 | Daniël Gal | 149 | |
| Hoogste serie G-bowlers | |||
| 1 | Jan Ruesink | 524 | |
| 2 | Daniël Gal | 481 | |
| Woensdagleague 2025-2026 | Bijgewerkt t/m | 10-6-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 234 | 264 | 183 | 205 | 886 | 300 | 1001 | 20435 | 96 | 212,86 | 61 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 289 | 246 | 278 | 139 | 952 | 289 | 952 | 19515 | 96 | 203,28 | 51 | |
| Jeroen Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 862 | 6385 | 32 | 199,53 | 16 | |
| Elaine Wannet | 1 | 188 | 214 | 141 | 170 | 713 | 289 | 996 | 23084 | 116 | 199,00 | 55 | |
| Hans de Peinder | 3 | 223 | 194 | 216 | 223 | 856 | 246 | 856 | 21063 | 108 | 195,03 | 45 | |
| Peter Schook | 7 | 207 | 204 | 183 | 189 | 783 | 266 | 889 | 22785 | 120 | 189,87 | 42 | |
| Danny van Bergen | 13 | 190 | 175 | 169 | 212 | 746 | 257 | 797 | 12365 | 68 | 181,84 | 14 | |
| John de Waal | 14 | 157 | 180 | 158 | 180 | 675 | 277 | 883 | 20869 | 116 | 179,91 | 26 | |
| Wijnand v.d. Ven | 16 | 170 | 151 | 0 | 0 | 321 | 243 | 779 | 6021 | 34 | 177,09 | 7 | |
| Sharon Franke | 16 | 169 | 134 | 205 | 236 | 744 | 265 | 798 | 18908 | 107 | 176,71 | 18 | |
| Tonnie Wannet | 21 | 147 | 202 | 179 | 171 | 699 | 244 | 754 | 20449 | 120 | 170,41 | 18 | |
| Peter E. Schook | 21 | 212 | 213 | 191 | 189 | 805 | 245 | 805 | 18962 | 112 | 169,30 | 11 | |
| Carlo Timmers | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 759 | 8895 | 53 | 167,83 | 10 | |
| Nico Scheeren | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 703 | 1997 | 12 | 166,42 | 1 | |
| Ben Looijenstein 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 720 | 5974 | 36 | 165,94 | 1 | |
| Ben Looijenstein | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 727 | 2642 | 16 | 165,12 | 1 | |
| Geert Molmans | 25 | 148 | 179 | 178 | 222 | 727 | 225 | 773 | 15683 | 96 | 163,36 | 5 | |
| Rolf Dollevoet | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 765 | 13467 | 84 | 160,32 | 6 | |
| John Peterse | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 659 | 1279 | 8 | 159,87 | 0 | |
| Piet Cox | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 636 | 636 | 4 | 159,00 | 0 | |
| Marijke Roegies | 29 | 155 | 152 | 197 | 143 | 647 | 207 | 737 | 17093 | 108 | 158,27 | 2 | |
| Davy Kuijpers | 42 | 109 | 90 | 139 | 119 | 457 | 201 | 651 | 16170 | 115 | 140,61 | 1 | |
| Antoon Groot | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 643 | 11242 | 80 | 140,52 | 0 | |
| Loes Schook | 50 | 118 | 126 | 124 | 165 | 533 | 165 | 574 | 12504 | 97 | 128,91 | 0 | |
| Cees Linders | 54 | 137 | 90 | 116 | 110 | 453 | 162 | 555 | 13718 | 112 | 122,48 | 0 | |
| Eric Janssen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 553 | 10652 | 88 | 121,05 | 0 | |
| Angelle Linders | 58 | 0 | 0 | 120 | 105 | 225 | 160 | 560 | 9103 | 78 | 116,71 | 0 | |
| Linda Dollevoet | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 483 | 2113 | 19 | 111,21 | 0 | |
| Jan Ruesink | 59 | 110 | 137 | 114 | 83 | 444 | 175 | 544 | 13274 | 120 | 110,62 | 0 | |
| Daniel Gal | 59 | 99 | 119 | 98 | 148 | 464 | 149 | 481 | 10706 | 108 | 99,13 | 0 |