Uitslagen serie singles
Naam | kl | M/V | Gem. | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Gem. Singles |
---|
Naam | kl | M/V | Gem. | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Gem. Singles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herma Wannet | C | V | 159 | 154 | 191 | 162 | 201 | 147 | 855 | 171 |
2 | John Peterse | C | M | 174 | 153 | 167 | 190 | 158 | 181 | 849 | 169,8 |
3 | Piet Cox | C | M | 174 | 183 | 156 | 187 | 158 | 160 | 844 | 168,8 |
4 | Daniël Gal | G | M | 109 | 111 | 91 | 102 | 102 | 101 | 507 | 101,4 |
5 | Ramon Hoeks | A | M | 192 | 181 | 208 | 181 | 174 | 224 | 968 | 193,6 |
6 | Rob van de Wiel | C | M | 172 | 189 | 177 | 150 | 207 | 147 | 870 | 174 |
7 | Peer Bressers | B | M | 183 | 188 | 186 | 227 | 206 | 173 | 980 | 196 |
8 | Hanny Bressers – Janssen | C | V | 149 | 123 | 120 | 102 | 119 | 122 | 586 | 117,2 |
9 | Geert Molmans | B | M | 176 | 180 | 167 | 179 | 201 | 174 | 901 | 180,2 |
10 | Jos van Geelen | C | M | 168 | 148 | 174 | 124 | 169 | 183 | 798 | 159,6 |
Uitslagen serie dubbels
Naam | kl | M/V | Gem. | HCP | G1 | G2 | G3 | Totaal scratch | Tot. + HCP | Tot. Team | Aantal Games |
---|
Naam | kl | M/V | Gem. | HCP | G1 | G2 | G3 | Totaal scratch | Tot. + HCP | Tot. Team | Aantal Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peer Bressers | B | M | 183 | 13 | 0 | 0 | 619 | 0 | |||
Rob van de Wiel | C | M | 172 | 22 | 165 | 225 | 163 | 553 | 619 | 3 | ||
2 | Ramon Hoeks | A | M | 192 | 6 | 170 | 188 | 194 | 552 | 570 | 1057 | 3 |
Hanny Bressers – Janssen | C | V | 149 | 40 | 117 | 140 | 110 | 367 | 487 | 3 | ||