Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 21e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Brian v.d. Elzen | | | 0 | – | 0 | |
| Damian van Geelen | – | Ben Slokker | | | 4 | – | 1 | |
| Lieke Engels | – | Jip v.d. Burgt | | | 5 | – | 0 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 67,5 | 166 | 525 | 8319 | 10966 | 77 | 108 |
| 2 | Lieke Engels | 66 | 170 | 596 | 9340 | 10667 | 73 | 127.9 |
| 3 | Ben Slokker | 49,5 | 133 | 446 | 7064 | 10188 | 74 | 95.4 |
| 4 | Jip v.d. Burgt | 41,5 | 149 | 457 | 6668 | 8517 | 63 | 105.8 |
| 5 | Brian v.d. Elzen | 24,5 | 137 | 390 | 4344 | 6270 | 49 | 88.7 |
| 6 | Enis Ali Ozaydin | 22,5 | 99 | 294 | 3479 | 6698 | 53 | 65.6 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 30-5-2026 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 16 | 147 | 156 | 150 | 143 | 596 | 170 | 596 | 9340 | 73 | 127,95 |
| Damian van Geelen | | 29 | 143 | 116 | 129 | 137 | 525 | 166 | 525 | 8319 | 77 | 108,04 |
| Jip v.d. Burgt | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 457 | 6668 | 63 | 105,84 |
| Ben Slokker | | 38 | 91 | 109 | 101 | 93 | 394 | 133 | 446 | 7064 | 74 | 95,46 |
| Brian v.d. Elzen | | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 390 | 4344 | 49 | 88,65 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 294 | 3479 | 53 | 65,64 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 170 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 525 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 446 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 596 | |
| | | |
| League gem deze week | 126,3 | | |
| League gemiddelde | 100,8 | | |