Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 15e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Lieke Engels | – | Brian v.d. Elzen | | | 4 | – | 1 | |
| Ben Slokker | – | Jip v.d. Burgt | | | 2 | – | 3 | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Damian van Geelen | | | 0 | – | 5 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 49,5 | 166 | 494 | 5754 | 7711 | 54 | 106.6 |
| 2 | Lieke Engels | 40 | 170 | 583 | 6237 | 7178 | 50 | 124.3 |
| 3 | Ben Slokker | 37 | 125 | 405 | 4754 | 6985 | 51 | 93.2 |
| 4 | Jip v.d. Burgt | 32,5 | 149 | 457 | 5148 | 6543 | 48 | 107.2 |
| 5 | Enis Ali Ozaydin | 21,5 | 99 | 294 | 2741 | 5311 | 42 | 65.2 |
| 6 | Brian v.d. Elzen | 16 | 137 | 344 | 2990 | 4260 | 34 | 87.9 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 28-3-2026 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 18 | 134 | 107 | 131 | 124 | 496 | 170 | 583 | 6237 | 50 | 124,74 |
| Jip v.d. Burgt | | 30 | 122 | 105 | 78 | 147 | 452 | 149 | 457 | 5148 | 48 | 107,25 |
| Damian van Geelen | | 30 | 124 | 96 | 148 | 124 | 492 | 166 | 494 | 5754 | 54 | 106,56 |
| Ben Slokker | | 39 | 117 | 90 | 96 | 95 | 398 | 125 | 405 | 4754 | 51 | 93,22 |
| Brian v.d. Elzen | | 44 | 93 | 83 | 77 | 84 | 337 | 137 | 344 | 2990 | 34 | 87,94 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 53 | 65 | 72 | 66 | 256 | 99 | 294 | 2741 | 42 | 65,26 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 170 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 494 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 405 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 583 | |
| | | |
| League gem deze week | 101,3 | | |
| League gemiddelde | 99,0 | | |