EINDSTAND Jeugdleague seizoen 2025-2026
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Brian v.d. Elzen | 5 | 144 | 446 | 446 | 618 | 4 | 111.5 |
| 2 | Enis Ali Ozaydin | 4 | 76 | 257 | 257 | 493 | 4 | 64.2 |
| 3 | Damian van Geelen | 3 | 136 | 448 | 448 | 560 | 4 | 112.9 |
| 4 | Ben Slokker | 2 | 122 | 429 | 429 | 581 | 4 | 107.2 |
| 5 | Jip v.d. Burgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seth Stephanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Damian van Geelen | – | Ben Slokker | | | 3 | – | 2 | |
| Brian v.d. Elzen | – | Jip v.d. Burgt | | | 5 | – | 0 | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Seth Stephanus | | | 4 | – | 0 | |
| Jeugdleague 2026 /2027 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 5-9-2026 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Damian van Geelen | | 27 | 113 | 136 | 115 | 84 | 448 | 136 | 448 | 448 | 4,00000001 | 112,00 |
| Brian v.d. Elzen | | 27 | 98 | 144 | 93 | 111 | 446 | 144 | 446 | 446 | 4,00000001 | 111,50 |
| Ben Slokker | | 30 | 101 | 122 | 103 | 103 | 429 | 122 | 429 | 429 | 4,00000001 | 107,25 |
| Enis Ali Ozaydin | | 60 | 65 | 76 | 52 | 64 | 257 | 76 | 257 | 257 | 4,00000001 | 64,25 |
| Seth Stephanus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000001 | 0,00 |
| Jip v.d. Burgt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000001 | 0,00 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Brian v.d. Elzen | 144 | |
| 2 | Damian van Geelen | 136 | |
| 3 | Ben Slokker | 122 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 448 | |
| 2 | Brian v.d. Elzen | 446 | |
| 3 | Ben Slokker | 429 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| | | |
| | | |
| League gem deze week | 98,8 | |
| League gemiddelde | 98,7 | |