Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 20e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Damian van Geelen | – | Lieke Engels | | | 1 | – | 4 | |
| Brian v.d. Elzen | – | Jip v.d. Burgt | | | 2 | – | 3 | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Ben Slokker | | | 0 | – | 5 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 63,5 | 166 | 514 | 7794 | 10321 | 73 | 106.7
|
| 2 | Lieke Engels | 61 | 170 | 583 | 8744 | 10007 | 69 | 126.7 |
| 3 | Ben Slokker | 48,5 | 133 | 446 | 6670 | 9642 | 70 | 95.3 |
| 4 | Jip v.d. Burgt | 41,5 | 149 | 457 | 6668 | 8517 | 63 | 105.8 |
| 5 | Brian v.d. Elzen | 24,5 | 137 | 390 | 4344 | 6270 | 49 | 88.6 |
| 6 | Enis Ali Ozaydin | 22,5 | 99 | 294 | 3479 | 6698 | 53 | 65.6 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 23-5-2026 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 16 | 154 | 145 | 144 | 126 | 569 | 170 | 583 | 8744 | 69 | 126,72 |
| Damian van Geelen | | 30 | 123 | 129 | 100 | 115 | 467 | 166 | 514 | 7794 | 73 | 106,77 |
| Jip v.d. Burgt | | 31 | 112 | 129 | 100 | 113 | 454 | 149 | 457 | 6668 | 63 | 105,84 |
| Ben Slokker | | 38 | 98 | 107 | 125 | 116 | 446 | 133 | 446 | 6670 | 70 | 95,29 |
| Brian v.d. Elzen | | 43 | 114 | 81 | 89 | 94 | 378 | 137 | 390 | 4344 | 49 | 88,65 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 294 | 3479 | 53 | 65,64 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 170 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 514 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 446 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 583 | |
| | | |
| League gem deze week | 115,7 | | |
| League gemiddelde | 100,0 | | |