Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 16e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Jip v.d. Burgt | | | 0 | – | 4 | |
| Brian v.d. Elzen | – | Damian van Geelen | | | 0 | – | 4 | |
| Ben Slokker | – | Lieke Engels | | | 0 | – | 4 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 53,5 | 166 | 494 | 6064 | 8111 | 57 | 106.3 |
| 2 | Lieke Engels | 44 | 170 | 583 | 6654 | 7649 | 53 | 125.5 |
| 3 | Ben Slokker | 37 | 125 | 405 | 5049 | 7397 | 54 | 93.5 |
| 4 | Jip v.d. Burgt | 36,5 | 149 | 457 | 5486 | 6971 | 51 | 107.6 |
| 5 | Enis Ali Ozaydin | 21,5 | 99 | 294 | 2929 | 5676 | 45 | 65.1 |
| 6 | Brian v.d. Elzen | 16 | 137 | 344 | 3210 | 4612 | 37 | 86.8 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 4-4-2026
| | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 17 | 155 | 146 | 116 | 0 | 417 | 170 | 583 | 6654 | 53 | 125,55 |
| Jip v.d. Burgt | | 30 | 123 | 97 | 118 | 0 | 338 | 149 | 457 | 5486 | 51 | 107,57 |
| Damian van Geelen | | 30 | 100 | 103 | 107 | 0 | 310 | 166 | 494 | 6064 | 57 | 106,39 |
| Ben Slokker | | 39 | 95 | 119 | 81 | 0 | 295 | 125 | 405 | 5049 | 54 | 93,50 |
| Brian v.d. Elzen | | 44 | 72 | 65 | 83 | 0 | 220 | 137 | 344 | 3210 | 37 | 86,76 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 56 | 64 | 68 | 0 | 188 | 99 | 294 | 2929 | 45 | 65,09 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 170 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 494 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 405 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 583 | |
| | | |
| League gem deze week | 98,2 | | |
| League gemiddelde | 99,0 | | |