Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 8e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Damian van Geelen | – | Jip v.d. Burgt | | | 5 | – | 0 | |
| Enis Ali Ozaydin | – | Lieke Engels | | | 3 | – | 2 | |
| Brian v.d. Elzen | – | Ben Slokker | | | 0 | – | 4 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 23,5 | 127 | 424 | 2449 | 3446 | 26 | 94.2 |
| 2 | Lieke Engels | 22 | 155 | 503 | 3162 | 3659 | 26 | 121.6 |
| 3 | Jip v.d. Burgt | 18,5 | 149 | 411 | 2717 | 3441 | 26 | 104.5 |
| 4 | Enis Ali Ozaydin | 14,5 | 99 | 294 | 1404 | 2794 | 22 | 63.8 |
| 5 | Ben Slokker | 13 | 123 | 385 | 2023 | 3086 | 23 | 88 |
| 6 | Brian v.d. Elzen | 8 | 137 | 344 | 1120 | 1471 | 12 | 93.3 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 15-11-2025 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 20 | 85 | 99 | 122 | 101 | 407 | 155 | 503 | 3162 | 26 | 121,62 |
| Jip v.d. Burgt | | 32 | 99 | 98 | 113 | 101 | 411 | 149 | 411 | 2717 | 26 | 104,50 |
| Damian van Geelen | | 39 | 92 | 99 | 127 | 106 | 424 | 127 | 424 | 2449 | 26 | 94,19 |
| Brian v.d. Elzen | | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 344 | 1120 | 12 | 93,33 |
| Ben Slokker | | 44 | 93 | 70 | 98 | 106 | 367 | 123 | 385 | 2023 | 23 | 87,96 |
| Enis Ali Ozaydin | | 60 | 60 | 71 | 61 | 47 | 239 | 99 | 294 | 1404 | 22 | 63,82 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 2 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| 3 | Damian van Geelen | 127 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 155 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 424 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 411 | |
| 3 | Ben Slokker | 385 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 503 | |
| | | |
| League gem deze week | 92,4 | | |
| League gemiddelde | 95,4 | | |