Uitslagen seizoen 2023-2024
26e Speeldag | HCP | Scratch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Engels | – | Willem Vogels | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | ||
John Peterse | – | John de Waal | 2 | – | 3 | 1 | – | 4 | ||
Thom Engels | – | Lieke Engels | 1 | – | 4 | 2 | – | 3 | ||
Rico van Mil | – | Tonnie Wannet | 3 | – | 2 | 0 | – | 5 | ||
Herma Wannet | – | Geert Molmans | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | ||
Jos van Geelen | – | Daniël Dol / Danny van Bergen | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | ||
Piet Cox | – | Marjo Dol / Melanie van Son | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 |
Puntenklassement scratch poule
Eindstand Puntenklassement Scratchleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
1 | Theo Engels | 103,5 | 244 | 886 | 18453 | 100 | 184,5 | |
2 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 96 | 285 | 948 | 19204 | 102 | 188,3 | |
3 | John de Waal | 94,5 | 235 | 836 | 17809 | 100 | 178,1 | |
4 | Piet Cox | 83,5 | 226 | 762 | 17039 | 104 | 163,8 | |
5 | Geert Molmans | 81,5 | 279 | 789 | 14883 | 88 | 169,1 | |
6 | Jos van Geelen | 69 | 215 | 743 | 16688 | 104 | 160,5 | |
7 | John Peterse | 36,5 | 222 | 760 | 8214 | 48 | 171,1 |
Puntenklassement handicap poule
Eindstand Puntenklassement Handicapleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
1 | Tonnie Wannet | 76 | 219 | 721 | 16604 | 20036 | 104 | 159,7 |
2 | Thom Engels | 61 | 181 | 653 | 13297 | 18281 | 100 | 133,0 |
3 | Herma Wannet | 58,5 | 207 | 688 | 15529 | 18681 | 100 | 155,3 |
4 | Willem Vogels | 52 | 192 | 637 | 13302 | 17342 | 96 | 138,6 |
5 | Marjo Dol / Melanie van Son | 47 | 206 | 675 | 12911 | 16167 | 88 | 146,7 |
6 | Lieke Engels | 41 | 165 | 548 | 10179 | 15544 | 91 | 111,9 |
7 | Rico van Mil | 20,5 | 158 | 564 | 5072 | 7668 | 44 | 115,3 |
Stand spelers
Dinsdagleague 2024 /2025 | Bijgewerkt t/m | 13-5-2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
Daniël Dol | 0 | 192 | 222 | 185 | 241 | 840 | 285 | 948 | 11677 | 58 | 201,33 | 32 | |
Theo Engels | 11 | 132 | 144 | 223 | 175 | 674 | 244 | 886 | 18453 | 100 | 184,53 | 35 | |
John de Waal | 15 | 213 | 190 | 190 | 181 | 774 | 235 | 836 | 17809 | 100 | 178,09 | 23 | |
John Peterse | 20 | 198 | 151 | 211 | 180 | 740 | 222 | 760 | 8214 | 48 | 171,12 | 5 | |
Danny van Bergen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 844 | 7527 | 44 | 171,07 | 6 | |
Geert Molmans | 21 | 106 | 170 | 189 | 140 | 605 | 279 | 789 | 14883 | 88 | 169,12 | 11 | |
Piet Cox | 25 | 158 | 156 | 171 | 179 | 664 | 226 | 762 | 17039 | 104 | 163,84 | 5 | |
Jos van Geelen | 28 | 163 | 129 | 169 | 146 | 607 | 215 | 743 | 16688 | 104 | 160,46 | 8 | |
Tonnie Wannet | 28 | 145 | 157 | 132 | 144 | 578 | 219 | 721 | 16604 | 104 | 159,65 | 4 | |
Herma Wannet | 31 | 133 | 185 | 158 | 171 | 647 | 207 | 688 | 15529 | 100 | 155,29 | 2 | |
Marjo Dol | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 675 | 11558 | 76 | 152,08 | 2 | |
Willem Vogels | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 637 | 13302 | 96 | 138,56 | 0 | |
Thom Engels | 47 | 127 | 124 | 159 | 147 | 557 | 181 | 653 | 13297 | 100 | 132,97 | 0 | |
Rico van Mil | 59 | 117 | 150 | 84 | 110 | 461 | 158 | 564 | 5072 | 44 | 115,27 | 0 | |
Melanie van Son | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 498 | 1353 | 12 | 112,75 | 0 | |
Lieke Engels | 59 | 130 | 140 | 165 | 113 | 548 | 165 | 548 | 10179 | 91 | 111,86 | 0 |
Statistieken
hoogste game heren | ||
---|---|---|
1 | Daniël Dol | 285 |
2 | Geert Molmans | 279 |
3 | Theo Engels | 244 |
hoogste game dames | ||
1 | Herma Wannet | 207 |
2 | Marjo Dol | 206 |
3 | Lieke Engels | 165 |
hoogste serie heren | ||
1 | Daniël Dol | 948 |
2 | Theo Engels | 886 |
3 | Danny v.Bergen | 844 |
hoogste serie dames | ||
1 | Herma Wannet | 688 |
2 | Marjo Dol | 675 |
3 | Lieke Engels | 548 |
aantal 200 games | 133 | |
aantal 800 series | 17 | |
aantal 900 series | 1 | |
League gem deze week | 160,3 | |
League gemiddelde | 159 |