Uitslagen seizoen 2023-2024
Puntenklassement scratch poule
Eindstand Puntenklassement Scratchleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
1 | Theo Engels | 103,5 | 244 | 886 | 18453 | 100 | 184,5 | |
2 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 96 | 285 | 948 | 19204 | 102 | 188,3 | |
3 | John de Waal | 94,5 | 235 | 836 | 17809 | 100 | 178,1 | |
4 | Piet Cox | 83,5 | 226 | 762 | 17039 | 104 | 163,8 | |
5 | Geert Molmans | 81,5 | 279 | 789 | 14883 | 88 | 169,1 | |
6 | Jos van Geelen | 69 | 215 | 743 | 16688 | 104 | 160,5 | |
7 | John Peterse | 36,5 | 222 | 760 | 8214 | 48 | 171,1 |
Puntenklassement handicap poule
Eindstand Puntenklassement Handicapleague | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
1 | Tonnie Wannet | 76 | 219 | 721 | 16604 | 20036 | 104 | 159,7 |
2 | Thom Engels | 61 | 181 | 653 | 13297 | 18281 | 100 | 133,0 |
3 | Herma Wannet | 58,5 | 207 | 688 | 15529 | 18681 | 100 | 155,3 |
4 | Willem Vogels | 52 | 192 | 637 | 13302 | 17342 | 96 | 138,6 |
5 | Marjo Dol / Melanie van Son | 47 | 206 | 675 | 12911 | 16167 | 88 | 146,7 |
6 | Lieke Engels | 41 | 165 | 548 | 10179 | 15544 | 91 | 111,9 |
7 | Rico van Mil | 20,5 | 158 | 564 | 5072 | 7668 | 44 | 115,3 |
Stand spelers
Statistieken
hoogste game heren | ||
---|---|---|
1 | Daniël Dol | 285 |
2 | Geert Molmans | 279 |
3 | Theo Engels | 244 |
hoogste game dames | ||
1 | Herma Wannet | 207 |
2 | Marjo Dol | 206 |
3 | Lieke Engels | 165 |
hoogste serie heren | ||
1 | Daniël Dol | 948 |
2 | Theo Engels | 886 |
3 | Danny v.Bergen | 844 |
hoogste serie dames | ||
1 | Herma Wannet | 688 |
2 | Marjo Dol | 675 |
3 | Lieke Engels | 548 |
aantal 200 games | 133 | |
aantal 800 series | 17 | |
aantal 900 series | 1 | |
League gem deze week | 160,3 | |
League gemiddelde | 159 |