Uitslagen seizoen 2023-2024
12e Speeldag | HCP | Scratch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herma Wannet | – | Jos van Geelen | 2 | – | 3 | 2 | – | 3 | ||
Piet Cox | – | Lieke Engels | 3 | – | 2 | 5 | – | 0 | ||
Marjo Dol / Melanie van Son | – | Geert Molmans | 2 | – | 3 | 1 | – | 4 | ||
Tonnie Wannet | – | John de Waal | 3 | – | 2 | 2 | – | 3 | ||
Daniël Dol / Danny van Bergen | – | Willem Vogels | 2 | – | 3 | 3 | – | 2 | ||
Theo Engels | – | Vincent Aben | 4 | – | 0 | 4 | – | 0 | ||
John Peterse | – | Thom Engels | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 |
Puntenklassement Handicapleague poule B
Puntenklassement Scratchleague | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
1 | Theo Engels | 51 | 244 | 886 | 8993 | 48 | 187 | |
2 | Piet Cox | 42,5 | 224 | 762 | 7737 | 48 | 161 | |
3 | John de Waal | 42 | 220 | 836 | 8343 | 48 | 174 | |
4 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 40 | 258 | 850 | 8209 | 46 | 178 | |
5 | Geert Molmans | 37,5 | 242 | 736 | 6010 | 36 | 167 | |
6 | Herma Wannet | 34,5 | 200 | 688 | 7492 | 48 | 156 | |
7 | Jos van Geelen | 32,5 | 212 | 696 | 7528 | 48 | 157 | |
8 | Tonnie Wannet | 32 | 203 | 712 | 7488 | 48 | 156 | |
9 | Willem Vogels | 27,5 | 187 | 637 | 6778 | 48 | 141 | |
10 | Marjo Dol / Melanie van Son | 20,5 | 206 | 675 | 6087 | 40 | 152 | |
11 | Thom Engels | 16 | 167 | 572 | 5677 | 44 | 129 | |
12 | Lieke Engels | 10 | 140 | 486 | 4250 | 39 | 109 | |
13 | Vincent Aben | 7,5 | 151 | 567 | 2170 | 16 | 136 | |
14 | John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntenklassement Handicapleague | 1 | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
1 | Theo Engels | 48 | 244 | 886 | 8993 | 9657 | 48 | 187.4 |
2 | Tonnie Wannet | 39 | 203 | 712 | 7488 | 9248 | 48 | 156 |
3 | Piet Cox | 38,5 | 224 | 762 | 7737 | 9161 | 48 | 161.2 |
4 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 36 | 258 | 850 | 8209 | 9045 | 46 | 178.5 |
5 | Geert Molmans | 35,5 | 242 | 736 | 6010 | 7026 | 36 | 166.9 |
6 | John de Waal | 34 | 220 | 836 | 8343 | 9167 | 48 | 173.8 |
7 | Herma Wannet | 33,5 | 200 | 688 | 7492 | 9068 | 48 | 156.1 |
8 | Jos van Geelen | 31 | 212 | 696 | 7528 | 9028 | 48 | 156.8 |
9 | Willem Vogels | 31 | 187 | 637 | 6778 | 8750 | 48 | 141.2 |
10 | Thom Engels | 23 | 167 | 572 | 5677 | 7925 | 44 | 129 |
11 | Marjo Dol / Melanie van Son | 22,5 | 206 | 675 | 6087 | 7471 | 40 | 152.2 |
12 | Lieke Engels | 12,5 | 140 | 486 | 4250 | 6547 | 39 | 109 |
13 | Vincent Aben | 9 | 151 | 567 | 2170 | 2850 | 16 | 135.6 |
14 | John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntenklassement scratchleague poule A
Stand spelers
Dinsdagleague 2024 /2025 | Bijgewerkt t/m | 10-12-2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
Theo Engels | 9 | 161 | 214 | 189 | 244 | 808 | 244 | 886 | 8993 | 48 | 187,35 | 15 | |
Daniël Dol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 850 | 4091 | 22 | 185,95 | 8 | |
John de Waal | 18 | 146 | 155 | 211 | 220 | 732 | 220 | 836 | 8343 | 48 | 173,81 | 10 | |
Danny van Bergen | 20 | 219 | 169 | 123 | 201 | 712 | 219 | 712 | 4118 | 24 | 171,58 | 2 | |
Geert Molmans | 23 | 155 | 180 | 168 | 233 | 736 | 242 | 736 | 6010 | 36 | 166,94 | 4 | |
Piet Cox | 27 | 168 | 131 | 160 | 144 | 603 | 224 | 762 | 7737 | 48 | 161,19 | 2 | |
Jos van Geelen | 30 | 154 | 137 | 184 | 211 | 686 | 212 | 696 | 7528 | 48 | 156,83 | 3 | |
Herma Wannet | 30 | 176 | 178 | 170 | 150 | 674 | 200 | 688 | 7492 | 48 | 156,08 | 1 | |
Tonnie Wannet | 31 | 190 | 184 | 169 | 169 | 712 | 203 | 712 | 7488 | 48 | 156,00 | 1 | |
Marjo Dol | 33 | 165 | 151 | 167 | 182 | 665 | 206 | 675 | 6087 | 40 | 152,17 | 1 | |
Willem Vogels | 41 | 183 | 177 | 147 | 130 | 637 | 187 | 637 | 6778 | 48 | 141,21 | 0 | |
Vincent Aben | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 567 | 2170 | 16 | 135,62 | 0 | |
Thom Engels | 49 | 97 | 165 | 114 | 114 | 490 | 167 | 572 | 5677 | 44 | 129,02 | 0 | |
Lieke Engels | 59 | 88 | 107 | 90 | 130 | 415 | 140 | 486 | 4250 | 39 | 108,97 | 0 | |
John Peterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Statistieken
hoogste game heren | ||
---|---|---|
1 | Daniël Dol | 258 |
2 | Theo Engels | 244 |
3 | Geert Molmans | 242 |
hoogste game dames | ||
1 | Marjo Dol | 206 |
2 | Herma Wannet | 200 |
3 | Lieke Engels | 140 |
hoogste serie heren | ||
1 | Theo Engels | 886 |
2 | Daniël Dol | 850 |
3 | John de Waal | 836 |
hoogste serie dames | ||
1 | Herma Wannet | 688 |
2 | Marjo Dol | 675 |
3 | Lieke Engels | 486 |
aantal 200 games | 47 | |
aantal 800 series | 5 | |
aantal 900 series | 0 | |
League gem deze week | 164,0 | |
League gemiddelde | 155,8 |