Uitslagen seizoen 2025-2026
| 15e Speeldag | HCP | Scratch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieke Engels | – | Shane Reijnst | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| John de Waal | – | Geert Molmans / Niels Molmans | 3 | – | 2 | 5 | – | 0 | |||
| Theo Engels | – | Daan van Megen | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Thom Engels | – | Herma Wannet | 2 | – | 3 | 1 | – | 4 | |||
| John Peterse | – | Floris Dollevoet | 3 | – | 0 | 3 | – | 0 | |||
| Rico van Mil | – | Simon Gerrits | 3 | – | 2 | 4 | – | 1 | |||
| Daniël Dol / Danny van Bergen | – | Jos van Geelen | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
| Paul Tang | – | Tonnie Wannet | 2 | – | 3 | 0 | – | 5 | |||
| Lucas Dollevoet | – | Marjo Dol / Melanie van Son | 2 | – | 3 | 4 | – | 1 | |||
| Piet Cox | – | Leslie Somedjo | 3 | – | 2 | 3 | – | 2 |
Puntenklassement scratch poule
| Puntenklassement Scratchleague | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
| 1 | Theo Engels | 67 | 279 | 931 | 11675 | 60 | 195 | |
| 2 | John de Waal | 58 | 248 | 833 | 11321 | 60 | 189 | |
| 3 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 54,5 | 268 | 856 | 11271 | 60 | 188 | |
| 4 | Tonnie Wannet | 52 | 217 | 711 | 9917 | 60 | 165 | |
| 5 | John Peterse | 48 | 220 | 789 | 8243 | 48 | 172 | |
| 6 | Herma Wannet | 43 | 208 | 689 | 8872 | 56 | 158 | |
| 7 | Lucas Dollevoet | 42 | 297 | 959 | 8602 | 40 | 215 | |
| 8 | Jos van Geelen | 41 | 213 | 763 | 9773 | 60 | 163 | |
| 9 | Floris Dollevoet | 37 | 279 | 910 | 8074 | 40 | 202 | |
| 10 | Geert Molmans / Niels Molmans | 37 | 235 | 818 | 10036 | 60 | 167 | |
| 11 | Piet Cox | 36 | 195 | 659 | 8703 | 60 | 145 | |
| 12 | Daan van Megen | 30 | 242 | 855 | 7209 | 40 | 180 | |
| 13 | Marjo Dol / Melanie van Son | 27 | 212 | 623 | 7769 | 56 | 139 | |
| 14 | Leslie Somedjo | 26,5 | 220 | 706 | 9006 | 60 | 150 | |
| 15 | Shane Reijnst | 26 | 212 | 684 | 8798 | 60 | 147 | |
| 16 | Simon Gerrits | 23,5 | 163 | 558 | 4998 | 40 | 125 | |
| 17 | Rico van Mil | 19,5 | 171 | 555 | 7175 | 56 | 128 | |
| 18 | Lieke Engels | 15,5 | 186 | 587 | 7834 | 60 | 131 | |
| 19 | Paul Tang | 14,5 | 166 | 529 | 6878 | 60 | 115 | |
| 20 | Thom Engels | 14 | 181 | 0 | 7077 | 52 | 136 |
Puntenklassement handicap poule
| Puntenklassement Handicapleague | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Piet Cox | 50 | 195 | 659 | 8703 | 11367 | 60 | 145 |
| 2 | Tonnie Wannet | 50 | 217 | 711 | 9917 | 11521 | 60 | 165 |
| 3 | John Peterse | 45 | 220 | 789 | 8243 | 9199 | 48 | 171 |
| 4 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 44,5 | 268 | 856 | 11271 | 11847 | 60 | 187 |
| 5 | Jos van Geelen | 44 | 213 | 763 | 9773 | 11429 | 60 | 162 |
| 6 | Theo Engels | 44 | 279 | 931 | 11675 | 11911 | 60 | 194 |
| 7 | John de Waal | 44 | 248 | 833 | 11321 | 11897 | 60 | 188 |
| 8 | Herma Wannet | 40 | 208 | 689 | 8872 | 10620 | 56 | 158 |
| 9 | Shane Reijnst | 39,5 | 212 | 684 | 8798 | 11278 | 60 | 146 |
| 10 | Lucas Dollevoet | 37 | 297 | 959 | 8602 | 8634 | 40 | 215 |
| 11 | Leslie Somedjo | 35 | 220 | 706 | 9006 | 11446 | 60 | 150 |
| 12 | Simon Gerrits | 35 | 163 | 558 | 4998 | 7166 | 40 | 124 |
| 13 | Marjo Dol / Melanie van Son | 33 | 212 | 623 | 7769 | 10317 | 56 | 138 |
| 14 | Floris Dollevoet | 30 | 279 | 910 | 8074 | 8258 | 40 | 201 |
| 15 | Geert Molmans / Niels Molmans | 30 | 235 | 818 | 10036 | 11020 | 60 | 167 |
| 16 | Rico van Mil | 25 | 171 | 555 | 7175 | 9995 | 56 | 128 |
| 17 | Daan van Megen | 25 | 242 | 855 | 7209 | 7857 | 40 | 180 |
| 18 | Lieke Engels | 24 | 186 | 587 | 7834 | 10774 | 60 | 130 |
| 19 | Paul Tang | 20 | 166 | 529 | 6878 | 10382 | 60 | 114 |
| 20 | Thom Engels | 17 | 181 | 0 | 7077 | 9537 | 52 | 136 |
Stand spelers
| Dinsdagleague 2025 /2026 | Bijgewerkt t/m | 13-1-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 202 | 171 | 155 | 216 | 744 | 297 | 959 | 8602 | 40 | 215,05 | 26 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 910 | 8074 | 40 | 201,85 | 21 | |
| Daniël Dol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 856 | 4840 | 24 | 201,67 | 12 | |
| Theo Engels | 4 | 204 | 190 | 187 | 234 | 815 | 279 | 931 | 11675 | 60 | 194,58 | 25 | |
| John de Waal | 8 | 221 | 181 | 199 | 193 | 794 | 248 | 833 | 11321 | 60 | 188,68 | 19 | |
| Daan van Megen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 855 | 7209 | 40 | 180,22 | 9 | |
| Niels Molmans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 818 | 2157 | 12 | 179,75 | 3 | |
| Danny van Bergen | 15 | 149 | 176 | 215 | 158 | 698 | 246 | 772 | 6431 | 36 | 178,64 | 10 | |
| John Peterse | 20 | 187 | 141 | 170 | 137 | 635 | 220 | 789 | 8243 | 48 | 171,73 | 7 | |
| Tonnie Wannet | 24 | 211 | 125 | 171 | 190 | 697 | 217 | 711 | 9917 | 60 | 165,28 | 5 | |
| Geert Molmans | 25 | 206 | 173 | 161 | 145 | 685 | 233 | 800 | 7879 | 48 | 164,15 | 6 | |
| Jos van Geelen | 26 | 127 | 160 | 163 | 170 | 620 | 213 | 763 | 9773 | 60 | 162,88 | 2 | |
| Herma Wannet | 29 | 152 | 203 | 187 | 139 | 681 | 208 | 689 | 8872 | 56 | 158,43 | 2 | |
| Leslie Somedjo | 35 | 131 | 167 | 142 | 161 | 601 | 220 | 706 | 9006 | 60 | 150,10 | 3 | |
| Shane Reijnst | 37 | 140 | 192 | 150 | 157 | 639 | 212 | 684 | 8798 | 60 | 146,63 | 3 | |
| Marjo Dol | 37 | 136 | 151 | 170 | 166 | 623 | 212 | 623 | 5851 | 40 | 146,27 | 1 | |
| Piet Cox | 38 | 172 | 148 | 177 | 133 | 630 | 195 | 659 | 8703 | 60 | 145,05 | 0 | |
| Thom Engels | 44 | 160 | 142 | 129 | 132 | 563 | 181 | 622 | 7077 | 52 | 136,10 | 0 | |
| Lieke Engels | 49 | 104 | 108 | 108 | 104 | 424 | 186 | 587 | 7834 | 60 | 130,57 | 0 | |
| Rico van Mil | 50 | 116 | 130 | 126 | 125 | 497 | 171 | 555 | 7175 | 56 | 128,12 | 0 | |
| Simon Gerrits | 53 | 127 | 127 | 117 | 122 | 493 | 163 | 558 | 4998 | 40 | 124,95 | 0 | |
| Melanie van Son | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 533 | 1918 | 16 | 119,87 | 0 | |
| Paul Tang | 59 | 117 | 119 | 158 | 121 | 515 | 166 | 529 | 6878 | 60 | 114,63 | 0 |
Statistieken
| hoogste game heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 297 | |
| 2 | Theo Engels | 279 | |
| 3 | Floris Dollevoet | 279 | |
| hoogste game dames | |||
| 1 | Marjo Dol | 212 | |
| 2 | Herma Wannet | 208 | |
| 3 | Lieke Engels | 186 | |
| hoogste serie heren | |||
| 1 | Lucas Dollevoet | 959 | |
| 2 | Theo Engels | 931 | |
| 3 | Floris Dollevoet | 910 | |
| hoogste serie dames | |||
| 1 | Herma Wannet | 689 | |
| 2 | Marjo Dol | 623 | |
| 3 | Lieke Engels | 587 | |
| aantal 200 games | 154 | ||
| aantal 800 series | 21 | ||
| aantal 900 series | 7 | ||
| League gem deze week | 157,7 | ||
| League gemiddelde | 159,2 | ||