Uitslagen seizoen 2025-2026
| 25e Speeldag | HCP | Scratch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniël Dol / Danny van Bergen | – | John Peterse | 1,5 | – | 3,5 | 4 | – | 1 | |||
| Geert Molmans / Niels Molmans | – | Daan van Megen | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Theo Engels | – | Jos van Geelen | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Tonnie Wannet | – | John de Waal | 3 | – | 2 | 2 | – | 3 | |||
| Lucas Dollevoet | – | Floris Dollevoet | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
| Piet Cox | – | Lieke Engels | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| Simon Gerrits | – | Thom Engels | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Shane Reijnst | – | Paul Tang | 0 | – | 5 | 3 | – | 2 | |||
| Rico van Mil | – | Marjo Dol / Melanie van Son | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | |||
| Herma Wannet | – | Leslie Somedjo | 2 | – | 3 | 2 | – | 3 | |||
Puntenklassement scratch poule
| Puntenklassement Scratchleague | POULE A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | ||
| 1 | Theo Engels | 99 | 279 | 931 | 19413 | 100 | 194,1 | |
| 2 | John de Waal | 98 | 267 | 833 | 18514 | 100 | 185,1 | |
| 3 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 94,5 | 268 | 856 | 18879 | 100 | 188,8 | |
| 4 | Tonnie Wannet | 82 | 222 | 743 | 16652 | 100 | 166,5 | |
| 5 | John Peterse | 76 | 220 | 789 | 14805 | 88 | 168,2 | |
| 6 | Lucas Dollevoet | 69 | 297 | 1008 | 13757 | 64 | 215,0 | |
| 7 | Geert Molmans / Niels Molmans | 58 | 235 | 818 | 15888 | 96 | 165,5 | |
| 8 | Jos van Geelen | 57 | 213 | 763 | 15981 | 100 | 159,8 | |
| 9 | Floris Dollevoet | 54 | 279 | 993 | 12393 | 60 | 206,5 | |
| 10 | Daan van Megen | 42 | 242 | 855 | 10195 | 56 | 182,1 |
Puntenklassement handicap poule
| Puntenklassemenet HCP | POULE B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem | |
| 1 | Piet Cox | 90 | 224 | 748 | 15107 | 19187 | 100 | 151,1 |
| 2 | Herma Wannet | 69 | 208 | 697 | 15218 | 18162 | 96 | 158,5 |
| 3 | Shane Reijnst | 65,5 | 221 | 701 | 14953 | 18877 | 100 | 149,5 |
| 4 | Lieke Engels | 54,5 | 190 | 661 | 13090 | 17860 | 98 | 133,6 |
| 5 | Marjo Dol / Melanie van Son | 53 | 212 | 676 | 12385 | 16261 | 88 | 140,7 |
| 6 | Simon Gerrits | 53 | 169 | 613 | 7784 | 10984 | 60 | 129,7 |
| 7 | Leslie Somedjo | 51 | 220 | 710 | 13985 | 17545 | 92 | 152,0 |
| 8 | Paul Tang | 49,5 | 194 | 575 | 12004 | 17828 | 100 | 120,0 |
| 9 | Rico van Mil | 33,5 | 181 | 555 | 10552 | 14804 | 84 | 125,6 |
| 10 | Thom Engels | 29 | 200 | 0 | 10233 | 13773 | 76 | 134,6 |
Stand spelers
| Dinsdagleague 2025 /2026 | Bijgewerkt t/m | 14-4-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1008 | 13757 | 64 | 214,95 | 41 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 993 | 12393 | 60 | 206,55 | 33 | |
| Daniël Dol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 856 | 7997 | 40 | 199,92 | 18 | |
| Theo Engels | 4 | 170 | 165 | 214 | 226 | 775 | 279 | 931 | 19413 | 100 | 194,13 | 44 | |
| John de Waal | 10 | 158 | 201 | 167 | 172 | 698 | 267 | 833 | 18514 | 100 | 185,14 | 27 | |
| Daan van Megen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 855 | 10195 | 56 | 182,05 | 15 | |
| Danny van Bergen | 13 | 167 | 155 | 149 | 200 | 671 | 246 | 845 | 10882 | 60 | 181,37 | 20 | |
| Niels Molmans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 818 | 2157 | 12 | 179,75 | 3 | |
| John Peterse | 22 | 158 | 163 | 139 | 189 | 649 | 220 | 789 | 14805 | 88 | 168,24 | 9 | |
| Tonnie Wannet | 23 | 145 | 150 | 177 | 174 | 646 | 222 | 743 | 16652 | 100 | 166,52 | 8 | |
| Geert Molmans | 25 | 218 | 185 | 156 | 176 | 735 | 233 | 800 | 13731 | 84 | 163,46 | 8 | |
| Jos van Geelen | 28 | 125 | 115 | 117 | 198 | 555 | 213 | 763 | 15981 | 100 | 159,81 | 2 | |
| Herma Wannet | 29 | 194 | 146 | 193 | 164 | 697 | 208 | 697 | 15218 | 96 | 158,52 | 3 | |
| Leslie Somedjo | 33 | 180 | 176 | 208 | 146 | 710 | 220 | 710 | 13985 | 92 | 152,01 | 5 | |
| Piet Cox | 34 | 129 | 150 | 134 | 124 | 537 | 224 | 748 | 15107 | 100 | 151,07 | 3 | |
| Shane Reijnst | 35 | 128 | 140 | 124 | 144 | 536 | 221 | 701 | 14953 | 100 | 149,53 | 5 | |
| Marjo Dol | 36 | 192 | 168 | 146 | 170 | 676 | 212 | 676 | 9506 | 64 | 148,53 | 1 | |
| Thom Engels | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 622 | 10233 | 76 | 134,64 | 1 | |
| Lieke Engels | 46 | 179 | 157 | 143 | 128 | 607 | 190 | 661 | 13090 | 98 | 133,57 | 0 | |
| Simon Gerrits | 49 | 145 | 146 | 169 | 146 | 606 | 169 | 613 | 7784 | 60 | 129,73 | 0 | |
| Rico van Mil | 52 | 110 | 133 | 142 | 98 | 483 | 181 | 555 | 10552 | 84 | 125,62 | 0 | |
| Paul Tang | 56 | 109 | 147 | 147 | 128 | 531 | 194 | 575 | 12004 | 100 | 120,04 | 0 | |
| Melanie van Son | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 533 | 2879 | 24 | 119,96 | 0 |
Statistieken
| hoogste game heren | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 297 |
| 2 | Theo Engels | 279 |
| 3 | Floris Dollevoet | 279 |
| hoogste game dames | ||
| 1 | Marjo Dol | 212 |
| 2 | Herma Wannet | 208 |
| 3 | Lieke Engels | 190 |
| hoogste serie heren | ||
| 1 | Lucas Dollevoet | 1008 |
| 2 | Floris Dollevoet | 993 |
| 3 | Theo Engels | 931 |
| hoogste serie dames | ||
| 1 | Herma Wannet | 697 |
| 2 | Marjo Dol | 676 |
| 3 | Lieke Engels | 661 |
| aantal 200 games | 246 | |
| aantal 800 series | 33 | |
| aantal 900 series | 10 | |
| aantal 1000 series | 1 |
|
| League gem deze week | 158,0 | |
| League gemiddelde | 160,3 | |