Uitslagen seizoen 2025-2026
| 28e Speeldag | HCP | Scratch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Peterse | – | Daan van Megen | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | |||
| Jos van Geelen | – | Daniël Dol / Danny van Bergen | 4 | – | 1 | 2 | – | 3 | |||
| John de Waal | – | Geert Molmans / Niels Molmans | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | |||
| Lucas Dollevoet | – | Theo Engels | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
| Floris Dollevoet | – | Tonnie Wannet | 1 | – | 4 | 4 | – | 1 | |||
| Lieke Engels | – | Thom Engels | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Paul Tang | – | Piet Cox | 1 | – | 4 | 0 | – | 5 | |||
| Marjo Dol / Melanie van Son | – | Simon Gerrits | 5 | – | 0 | 5 | – | 0 | |||
| Herma Wannet | – | Shane Reijnst | 1,5 | – | 3,5 | 2 | – | 3 | |||
| Leslie Somedjo | – | Rico van Mil | 4 | – | 1 | 5 | – | 0 | |||
Puntenklassement scratch poule
| Puntenklassement Scratchleague | EINDSTAND POULE A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | ||
| 1 | Theo Engels | 105 | 279 | 931 | 21891 | 112 | 195,5 | |
| 2 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 101,5 | 268 | 870 | 21242 | 112 | 189,7 | |
| 3 | John de Waal | 101 | 267 | 833 | 20573 | 112 | 183,7 | |
| 4 | Tonnie Wannet | 91 | 222 | 743 | 18765 | 112 | 167,5 | |
| 5 | John Peterse | 81 | 220 | 789 | 15508 | 92 | 168,6 | |
| 6 | Lucas Dollevoet | 79,5 | 297 | 1008 | 16353 | 76 | 215,2 | |
| 7 | Floris Dollevoet | 67 | 279 | 993 | 15062 | 72 | 209,2 | |
| 8 | Geert Molmans / Niels Molmans | 62 | 235 | 818 | 17197 | 104 | 165,4 | |
| 9 | Jos van Geelen | 62 | 213 | 763 | 18006 | 112 | 160,8 | |
| 10 | Daan van Megen | 42 | 242 | 855 | 10195 | 56 | 182,1 |
Puntenklassement handicap poule
| Puntenklassemenet HCP | EINDSTAND POULE B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem | |
| 1 | Piet Cox | 100 | 224 | 748 | 16973 | 21461 | 112 | 151,5 |
| 2 | Shane Reijnst | 76 | 221 | 701 | 16955 | 21295 | 112 | 151,4 |
| 3 | Herma Wannet | 72,5 | 209 | 697 | 17061 | 20357 | 108 | 158,0 |
| 4 | Lieke Engels | 64,5 | 190 | 661 | 14759 | 20081 | 110 | 134,2 |
| 5 | Marjo Dol / Melanie van Son | 62 | 214 | 676 | 14311 | 18611 | 100 | 143,1 |
| 6 | Simon Gerrits | 61,5 | 188 | 630 | 9025 | 12613 | 68 | 132,7 |
| 7 | Leslie Somedjo | 57 | 225 | 710 | 15322 | 19146 | 100 | 153,2 |
| 8 | Paul Tang | 56 | 194 | 598 | 13598 | 20086 | 112 | 121,4 |
| 9 | Rico van Mil | 39,5 | 181 | 562 | 12045 | 16921 | 96 | 125,5 |
| 10 | Thom Engels | 34 | 200 | 622 | 11138 | 15046 | 84 | 132,6 |
Stand spelers
| Dinsdagleague 2025 /2026 | Bijgewerkt t/m | 19-5-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 244 | 258 | 267 | 215 | 984 | 297 | 1008 | 16353 | 76 | 215,17 | 51 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 195 | 148 | 188 | 223 | 754 | 279 | 993 | 15062 | 72 | 209,19 | 40 | |
| Daniël Dol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 870 | 9651 | 48 | 201,06 | 22 | |
| Theo Engels | 3 | 194 | 183 | 188 | 268 | 833 | 279 | 931 | 21891 | 112 | 195,46 | 50 | |
| John de Waal | 11 | 162 | 127 | 147 | 203 | 639 | 267 | 833 | 20573 | 112 | 183,69 | 30 | |
| Daan van Megen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 855 | 10195 | 56 | 182,05 | 15 | |
| Danny van Bergen | 13 | 201 | 176 | 138 | 194 | 709 | 246 | 845 | 11591 | 64 | 181,11 | 21 | |
| Niels Molmans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 818 | 2157 | 12 | 179,75 | 3 | |
| John Peterse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 789 | 15508 | 92 | 168,57 | 10 | |
| Tonnie Wannet | 23 | 169 | 165 | 186 | 213 | 733 | 222 | 743 | 18765 | 112 | 167,54 | 10 | |
| Geert Molmans | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 800 | 15040 | 92 | 163,48 | 9 | |
| Jos van Geelen | 28 | 156 | 178 | 177 | 193 | 704 | 213 | 763 | 18006 | 112 | 160,77 | 2 | |
| Herma Wannet | 30 | 164 | 128 | 152 | 209 | 653 | 209 | 697 | 17061 | 108 | 157,97 | 4 | |
| Leslie Somedjo | 32 | 165 | 137 | 191 | 149 | 642 | 225 | 710 | 15322 | 100 | 153,22 | 6 | |
| Piet Cox | 34 | 149 | 136 | 158 | 199 | 642 | 224 | 748 | 16973 | 112 | 151,54 | 3 | |
| Shane Reijnst | 34 | 170 | 179 | 157 | 131 | 637 | 221 | 701 | 16955 | 112 | 151,38 | 6 | |
| Marjo Dol | 35 | 142 | 137 | 167 | 138 | 584 | 214 | 676 | 11432 | 76 | 150,42 | 2 | |
| Lieke Engels | 46 | 150 | 126 | 132 | 128 | 536 | 190 | 661 | 14759 | 110 | 134,17 | 0 | |
| Simon Gerrits | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 630 | 9025 | 68 | 132,72 | 0 | |
| Thom Engels | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 622 | 11138 | 84 | 132,60 | 1 | |
| Rico van Mil | 52 | 101 | 108 | 115 | 140 | 464 | 181 | 562 | 12045 | 96 | 125,47 | 0 | |
| Paul Tang | 55 | 101 | 123 | 113 | 124 | 461 | 194 | 598 | 13598 | 112 | 121,41 | 0 | |
| Melanie van Son | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 533 | 2879 | 24 | 119,96 | 0 |
Statistieken
| hoogste game heren | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 297 |
| 2 | Theo Engels | 279 |
| 3 | Floris Dollevoet | 279 |
| hoogste game dames | ||
| 1 | Marjo Dol | 214 |
| 2 | Herma Wannet | 209 |
| 3 | Lieke Engels | 190 |
| hoogste serie heren | ||
| 1 | Lucas Dollevoet | 1008 |
| 2 | Floris Dollevoet | 993 |
| 3 | Theo Engels | 931 |
| hoogste serie dames | ||
| 1 | Herma Wannet | 697 |
| 2 | Marjo Dol | 676 |
| 3 | Lieke Engels | 661 |
| aantal 200 games | 285 | |
| aantal 800 series | 38 | |
| aantal 900 series | 13 | |
| aantal 1000 series | 1 |
|
| League gem deze week | 166,3 | |
| League gemiddelde | 161,0 | |