Uitslagen seizoen 2025-2026
| 19e Speeldag | HCP | Scratch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tang | – | Daniël Dol / Danny van Bergen | 2 | – | 3 | 0 | – | 5 | |||
| Lucas Dollevoet | – | Herma Wannet | 4 | – | 1 | 5 | – | 0 | |||
| Tonnie Wannet | – | Rico van Mil | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
| Theo Engels | – | Floris Dollevoet | 2 | – | 3 | 2 | – | 3 | |||
| Simon Gerrits | – | Leslie Somedjo | 4 | – | 1 | 0 | – | 5 | |||
| Geert Molmans / Niels Molmans | – | Jos van Geelen | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
| Thom Engels | – | Shane Reijnst | 0 | – | 5 | 0 | – | 5 | |||
| John de Waal | – | Piet Cox | 1 | – | 4 | 5 | – | 0 | |||
| Daan van Megen | – | Lieke Engels | 3,5 | – | 1,5 | 5 | – | 0 | |||
| Marjo Dol / Melanie van Son | – | John Peterse | 2 | – | 3 | 0 | – | 5 | |||
Puntenklassement scratch poule
| Puntenklassement Scratchleague | POULE A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | ||
| 1 | Theo Engels | 79 | 279 | 931 | 14860 | 76 | 195,5 | |
| 2 | John de Waal | 75 | 248 | 833 | 14026 | 76 | 184,6 | |
| 3 | Daniël Dol / Danny van Bergen | 68,5 | 268 | 856 | 14208 | 76 | 186,9 | |
| 4 | John Peterse | 65 | 220 | 789 | 10782 | 64 | 168,5 | |
| 5 | Tonnie Wannet | 65 | 222 | 711 | 12637 | 76 | 166,3 | |
| 6 | Lucas Dollevoet | 61 | 297 | 1008 | 12238 | 56 | 218,5 | |
| 7 | Geert Molmans / Niels Molmans | 51 | 235 | 818 | 12656 | 76 | 166,5 | |
| 8 | Jos van Geelen | 50 | 213 | 763 | 12261 | 76 | 161,3 | |
| 9 | Floris Dollevoet | 45 | 279 | 993 | 9945 | 48 | 207,2 | |
| 10 | Daan van Megen | 36 | 242 | 855 | 8694 | 48 | 181,1 |
Puntenklassement handicap poule
| Puntenklassement Handicapleague | POULE B | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem | |
| 1 | Piet Cox | 69 | 224 | 748 | 11407 | 14655 | 76 | 150,1 |
| 2 | Shane Reijnst | 51,5 | 218 | 684 | 11291 | 14363 | 76 | 148,6 |
| 3 | Herma Wannet | 51 | 208 | 689 | 11367 | 13591 | 72 | 157,9 |
| 4 | Marjo Dol / Melanie van Son | 44 | 212 | 632 | 9584 | 12576 | 68 | 140,9 |
| 5 | Leslie Somedjo | 42 | 220 | 706 | 10816 | 13676 | 72 | 150,2 |
| 6 | Simon Gerrits | 39 | 163 | 558 | 5513 | 7893 | 44 | 125,3 |
| 7 | Rico van Mil | 29,5 | 181 | 555 | 8586 | 12018 | 68 | 126,3 |
| 8 | Lieke Engels | 27,5 | 186 | 587 | 9597 | 13223 | 74 | 129,7 |
| 9 | Paul Tang | 26,5 | 170 | 529 | 8778 | 13226 | 76 | 115,5 |
| 10 | Thom Engels | 20 | 181 | 0 | 8124 | 10940 | 60 | 135,4 |
Stand spelers
| Dinsdagleague 2025 /2026 | Bijgewerkt t/m | 24-2-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | HG | HS | TPF | G | GEM | aantal 200 | |||
| Lucas Dollevoet | 0 | 265 | 268 | 214 | 198 | 945 | 297 | 1008 | 12238 | 56 | 218,54 | 38 | |
| Floris Dollevoet | 0 | 213 | 277 | 161 | 227 | 878 | 279 | 993 | 9945 | 48 | 207,19 | 27 | |
| Daniël Dol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 856 | 6367 | 32 | 198,97 | 15 | |
| Theo Engels | 3 | 225 | 181 | 198 | 217 | 821 | 279 | 931 | 14860 | 76 | 195,53 | 32 | |
| John de Waal | 11 | 174 | 173 | 168 | 194 | 709 | 248 | 833 | 14026 | 76 | 184,55 | 20 | |
| Daan van Megen | 13 | 170 | 163 | 156 | 203 | 692 | 242 | 855 | 8694 | 48 | 181,12 | 12 | |
| Niels Molmans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 818 | 2157 | 12 | 179,75 | 3 | |
| Danny van Bergen | 15 | 237 | 156 | 181 | 170 | 744 | 246 | 772 | 7841 | 44 | 178,20 | 11 | |
| John Peterse | 22 | 167 | 179 | 149 | 135 | 630 | 220 | 789 | 10782 | 64 | 168,47 | 7 | |
| Tonnie Wannet | 23 | 146 | 162 | 158 | 222 | 688 | 222 | 711 | 12637 | 76 | 166,28 | 6 | |
| Geert Molmans | 25 | 162 | 179 | 148 | 167 | 656 | 233 | 800 | 10499 | 64 | 164,05 | 6 | |
| Jos van Geelen | 27 | 168 | 169 | 144 | 142 | 623 | 213 | 763 | 12261 | 76 | 161,33 | 2 | |
| Herma Wannet | 30 | 151 | 185 | 194 | 134 | 664 | 208 | 689 | 11367 | 72 | 157,87 | 2 | |
| Leslie Somedjo | 35 | 136 | 150 | 145 | 137 | 568 | 220 | 706 | 10816 | 72 | 150,22 | 3 | |
| Piet Cox | 35 | 156 | 152 | 138 | 183 | 629 | 224 | 748 | 11407 | 76 | 150,09 | 3 | |
| Shane Reijnst | 36 | 167 | 159 | 170 | 179 | 675 | 218 | 684 | 11291 | 76 | 148,57 | 4 | |
| Marjo Dol | 37 | 144 | 150 | 146 | 125 | 565 | 212 | 632 | 7666 | 52 | 147,42 | 1 | |
| Thom Engels | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 622 | 8124 | 60 | 135,40 | 0 | |
| Lieke Engels | 49 | 117 | 127 | 130 | 142 | 516 | 186 | 587 | 9597 | 74 | 129,69 | 0 | |
| Rico van Mil | 51 | 181 | 129 | 107 | 116 | 533 | 181 | 555 | 8586 | 68 | 126,26 | 0 | |
| Simon Gerrits | 52 | 121 | 144 | 122 | 128 | 515 | 163 | 558 | 5513 | 44 | 125,30 | 0 | |
| Melanie van Son | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 533 | 1918 | 16 | 119,87 | 0 | |
| Paul Tang | 59 | 119 | 101 | 144 | 135 | 499 | 170 | 529 | 8778 | 76 | 115,50 | 0 |
Statistieken
| hoogste game heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dollevoet | 297 | |
| 2 | Theo Engels | 279 | |
| 3 | Floris Dollevoet | 279 | |
| hoogste game dames | |||
| 1 | Marjo Dol | 212 | |
| 2 | Herma Wannet | 208 | |
| 3 | Lieke Engels | 186 | |
| hoogste serie heren | |||
| 1 | Lucas Dollevoet | 1008 | |
| 2 | Floris Dollevoet | 993 | |
| 3 | Theo Engels | 931 | |
| hoogste serie dames | |||
| 1 | Herma Wannet | 689 | |
| 2 | Marjo Dol | 632 | |
| 3 | Lieke Engels | 587 | |
| aantal 200 games | 192 | ||
| aantal 800 series | 27 | ||
| aantal 900 series | 10 | ||
| aantal 1000 series | 1 | ||
| League gem deze week | 165,1 | ||
| League gemiddelde | 160,1 | ||