Jeugdleague seizoen 2025-2026
| 10e Speeldag | | | | | HCP | | | |
| Ben Slokker | – | Enis Ali Ozaydin | | | 5 | – | 0 | |
| Lieke Engels | – | Damian van Geelen | | | 1 | – | 4 | |
| Jip v.d. Burgt | – | Brian v.d. Elzen | | | 4 | – | 0 | |
| Puntenklassement Handicapleague | | | | | | | 1 | 1 |
| 0 | Team | Punten | HG | HS | Pinfall | Pinfall HCP | Games | Gem |
| 1 | Damian van Geelen | 31,5 | 166 | 472 | 3376 | 4677 | 34 | 99 |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 24,5 | 149 | 457 | 3537 | 4482 | 33 | 107 |
| 3 | Lieke Engels | 23 | 155 | 503 | 3654 | 4231 | 30 | 121 |
| 4 | Ben Slokker | 21 | 123 | 389 | 2796 | 4203 | 31 | 90 |
| 5 | Enis Ali Ozaydin | 15,5 | 99 | 294 | 1692 | 3322 | 26 | 65 |
| 6 | Brian v.d. Elzen | 10 | 137 | 344 | 1695 | 2328 | 19 | 89 |
| Jeugdleague 2025 /2026 | | | | | Bijgewerkt t/m | | | 29-11-2025 | | | | |
| | HCP | G1 | G2 | G3 | G4 | | HG | HS | TPF | G | GEM |
| Lieke Engels | | 20 | 91 | 122 | 144 | 135 | 492 | 155 | 503 | 3654 | 30 | 121,80 |
| Jip v.d. Burgt | | 30 | 112 | 137 | 114 | 0 | 363 | 149 | 457 | 3537 | 33 | 107,18 |
| Damian van Geelen | | 35 | 102 | 122 | 102 | 129 | 455 | 166 | 472 | 3376 | 34 | 99,29 |
| Ben Slokker | | 42 | 108 | 94 | 82 | 100 | 384 | 123 | 389 | 2796 | 31 | 90,19 |
| Brian v.d. Elzen | | 42 | 75 | 85 | 80 | 0 | 240 | 137 | 344 | 1695 | 19 | 89,21 |
| Enis Ali Ozaydin | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 294 | 1692 | 26 | 65,08 |
Jeugd statistieken
| hoogste game heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 166 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 149 | |
| 3 | Brian v.d. Elzen | 137 | |
| hoogste game dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 155 | |
| hoogste serie heren | | | |
| 1 | Damian van Geelen | 472 | |
| 2 | Jip v.d. Burgt | 457 | |
| 3 | Ben Slokker | 389 | |
| hoogste serie dames | | | |
| 1 | Lieke Engels | 503 | |
| | | |
| League gem deze week | 107,4 | | |
| League gemiddelde | 96,8 | | |