Eindstand finale All-Events
FINALE ALL-EVENTS HEREN ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 |
Plaats | Naam | Totaal | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Totaal | Gem. |
| | Voorronde | | | | | | finale | voorr+finale | |
1 | Daniel Dol | 1867 | 211 | 244 | 267 | 213 | 258 | 1193 | 3060 | 235,4 |
2 | Jeroen Arts | 1570 | 195 | 236 | 195 | 224 | 181 | 1031 | 2601 | 200,1 |
3 | Theo Engels | 1645 | 175 | 225 | 169 | 203 | 172 | 944 | 2589 | 199,2 |
4 | Piet Cox | 1531 | 188 | 223 | 223 | 220 | 204 | 1058 | 2589 | 199,2 |
5 | Geert-Jan van Zutven | 1596 | 168 | 165 | 141 | 230 | 253 | 957 | 2553 | 196,4 |
6 | Geert Molmans | 1545 | 225 | 175 | 192 | 215 | 188 | 995 | 2540 | 195,4 |
7 | Jeroen Ulijn | 1553 | 166 | 188 | 224 | 202 | 175 | 955 | 2508 | 192,9 |
8 | John de Waal | 1473 | 167 | 214 | 225 | 235 | 182 | 1023 | 2496 | 192,0 |
9 | Alex Franke | 1628 | 190 | 164 | 172 | 134 | 193 | 853 | 2481 | 190,8 |
10 | Danny van Bergen | 1501 | 173 | 161 | 177 | 239 | 188 | 938 | 2439 | 187,6 |
11 | Ramon Hoeks | 1448 | 215 | 180 | 216 | 181 | 175 | 967 | 2415 | 185,8 |
12 | John Peterse | 1381 | 207 | 167 | 183 | 157 | 173 | 887 | 2268 | 174,5 |
13 | Willem Vogels | 1245 | 149 | 158 | 200 | 149 | 111 | 767 | 2012 | 154,8 |
FINALE ALL-EVENTS DAMES ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 |
Plaats | Naam | Totaal | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Totaal | Totaal | |
| | voorronde | | | | | | finale | voorr+finale | |
1 | Elaine Wannet | 1513 | 222 | 200 | 204 | 170 | 205 | 1001 | 2514 | 193,4 |
2 | Marijke Roegies-Salburg | 1301 | 183 | 164 | 155 | 189 | 170 | 861 | 2162 | 166,3 |
3 | Herma Wannet | 1289 | 144 | 148 | 177 | 167 | 175 | 811 | 2100 | 161,5 |